Infrastructure
Infrastructure cryptocurrencies form the technological backbone of blockchain systems, enabling the development and growth of blockchain-related applications. They transcend the confines of the digital asset space, extending their influence to traditional markets as well. These cryptocurrencies underpin the decentralized network, promoting security, and facilitating critical functions such as staking services, cross-chain bridges, and smart contracts. They create an ecosystem where blockchain technology can thrive, playing a significant role in the burgeoning Decentralized Finance (DeFi) sphere. Their utility stretches from enabling OTC trading to providing tools for web data analytics. In essence, infrastructure cryptocurrencies establish the bedrock for a thriving, secure, and innovative cryptocurrency market.
1.05%
0.0%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
Gráfico 7d | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 LINK 12Chainlink | $12.61 | 4.23% | 5.75% | -10.14% | $8.29 B | $12.61 B | $178.61 M | |||
23 ![]() HYPE 23Hyperliquid | $16.77 | 8.43% | 22.00% | 24.96% | $5.65 B | $16.93 B | $140.57 M | |||
53 FIL 53Filecoin | $2.41 | 0.80% | 2.75% | -19.82% | $1.58 B | $4.72 B | $43.85 M | |||
57 TIA 57Celestia | $2.35 | 4.19% | -3.63% | -31.80% | $1.42 B | $2.35 B | $37.97 M | |||
60 ![]() FET 60Artificial Superintelligence Alliance | $0.499 | 9.54% | 20.41% | -6.13% | $1.19 B | $1.36 B | $63.03 M | |||
71 STX 71Stacks | $0.59 | 2.58% | 0.73% | -7.63% | $897.04 M | $897.04 M | $30.25 M | |||
81 GRT 81The Graph | $0.0778 | 2.27% | 2.52% | -19.21% | $760.51 M | $840.26 M | $16.78 M | |||
86 ![]() OM 86MANTRA | $0.6701 | -13.34% | -89.59% | -90.44% | $641.83 M | $1.21 B | $322.01 M | |||
90 LDO 90Lido DAO | $0.697 | 3.26% | -0.27% | -29.15% | $624.29 M | $695.30 M | $29.45 M | |||
97 ![]() MOVE 97Movement | $0.2336 | -4.43% | -24.89% | -47.75% | $575.26 M | $2.35 B | $74.55 M | |||
126 RUNE 126THORChain | $1.14 | 3.60% | 7.38% | -5.43% | $404.30 M | $489.51 M | $105.61 M | |||
144 AR 144Arweave | $5.02 | 1.12% | -3.12% | -28.31% | $329.58 M | $329.58 M | $15.72 M | |||
162 AXL 162Axelar | $0.2914 | 0.60% | -2.84% | -28.49% | $275.39 M | $349.25 M | $5.23 M | |||
163 ![]() ZRO 163LayerZero | $2.46 | 4.77% | 3.37% | 0.80% | $274.21 M | $2.47 B | $53.22 M | |||
171 ![]() AKT 171Akash Network | $1.03 | -0.45% | 5.80% | -22.06% | $257.22 M | $257.22 M | $7.08 M | |||
182 ATH 182Aethir | $0.02686 | 0.24% | -9.97% | -23.93% | $228.01 M | $1.13 B | $11.39 M | |||
185 ACH 185Alchemy Pay | $0.02526 | -6.45% | 30.82% | 8.09% | $224.96 M | $252.50 M | $33.53 M | |||
190 DEEP 190DeepBook | $0.08538 | 10.02% | 62.99% | -6.52% | $214.58 M | $858.30 M | $12.51 M | |||
191 ZRX 1910x Protocol | $0.2507 | 6.50% | 10.03% | -3.41% | $212.18 M | $250.10 M | $16.31 M | |||
201 ASTR 201Astar | $0.02539 | 0.89% | 6.07% | -20.98% | $194.04 M | $213.29 M | $7.68 M | |||
212 ![]() ZETA 212ZetaChain | $0.2299 | 4.47% | 5.55% | 3.38% | $179.15 M | $482.16 M | $14.96 M | |||
217 ![]() BABY 217Babylon | $0.07671 | -12.44% | -5.48% | -- | $175.61 M | $766.70 M | $62.14 M | |||
220 ANKR 220Ankr | $0.01727 | 2.20% | 9.23% | -4.38% | $172.90 M | $172.90 M | $36.50 M | |||
227 ELF 227aelf | $0.2232 | 3.97% | 0.34% | -9.46% | $164.78 M | $222.01 M | $6.62 M | |||
241 LPT 241Livepeer | $3.85 | 2.61% | 2.45% | -31.53% | $153.72 M | $153.72 M | $11.48 M | |||
270 COTI 270COTI | $0.06534 | 1.86% | 13.82% | -5.59% | $134.26 M | $134.26 M | $11.42 M | |||
273 ![]() ZKJ 273Polyhedra Network | $2.19 | -1.60% | -3.05% | 7.61% | $132.66 M | $2.20 B | $10.35 M | |||
285 ONT 285Ontology | $0.1387 | 4.09% | 8.20% | -7.87% | $126.55 M | $138.50 M | $12.13 M | |||
296 WAVES 296Waves | $1.04 | 4.88% | -2.70% | -27.29% | $122.92 M | $122.92 M | $7.56 M | |||
314 ARDR 314Ardor | $0.1111 | -3.08% | 77.85% | 79.18% | $113.23 M | $113.23 M | $234.96 M | |||
347 ORBS 347Orbs | $0.02113 | 7.91% | 15.03% | 9.21% | $96.97 M | $211.70 M | $11.23 M | |||
357 ![]() IO 357io.net | $0.599 | 7.08% | 2.95% | -29.37% | $91.80 M | $478.16 M | $23.10 M | |||
366 ![]() SONIC 366Sonic SVM | $0.2417 | -0.08% | 20.72% | -8.86% | $86.87 M | $579.12 M | $36.15 M | |||
369 FLUX 369Flux | $0.2244 | 2.23% | 9.80% | -18.61% | $85.76 M | $85.76 M | $3.09 M | |||
374 ![]() OKT 374OKT Chain | $4.70 | -0.18% | 1.64% | -15.63% | $84.15 M | $54.45 M | $109,396.56 | |||
376 ![]() ZBCN 376Zebec Network | $0.0010305 | 21.78% | 20.90% | 4.07% | $83.67 M | $106.40 M | $15.16 M | |||
397 ![]() ALT 397AltLayer | $0.02544 | 2.85% | 0.44% | -29.88% | $77.18 M | $254.50 M | $5.67 M | |||
398 ![]() PHA 398Phala | $0.0974 | -1.44% | 11.15% | -22.29% | $77.10 M | $97.60 M | $9.64 M | |||
404 RPL 404Rocket Pool | $3.54 | 2.80% | -2.65% | -31.63% | $75.50 M | $75.50 M | $4.07 M | |||
411 ![]() WCT 411WalletConnect Token | $0.3925 | -1.59% | -- | -- | $73.25 M | $393.40 M | $331.67 M | |||
415 ![]() PUNDIX 415Pundi X | $0.279 | 2.98% | 11.74% | -8.11% | $72.48 M | $72.48 M | $9.80 M | |||
430 ![]() CETUS 430Cetus Protocol | $0.0982 | 4.54% | 10.91% | -3.95% | $69.97 M | $98.46 M | $24.12 M | |||
439 ![]() FIDA 439Solana Name Service | $0.069 | 2.41% | 1.97% | -39.78% | $68.30 M | $68.30 M | $6.89 M | |||
443 NTRN 443Neutron | $0.1176 | 3.31% | 1.59% | -17.72% | $67.49 M | $117.38 M | $821,460.88 | |||
448 ![]() NIL 448Nillion | $0.34 | -0.49% | -12.47% | -- | $66.51 M | $340.80 M | $20.26 M | |||
449 ![]() BTRST 449Braintrust | $0.2759 | -2.54% | -4.90% | 3.71% | $66.49 M | $68.88 M | $133,445.66 | |||
457 ![]() IAG 457Iagon | $0.1744 | 2.06% | -1.95% | -31.18% | $65.39 M | $173.90 M | $290,643.88 | |||
462 ![]() POND 462Marlin | $0.00784 | 6.37% | 3.49% | -31.40% | $64.12 M | $78.33 M | $1.94 M | |||
466 ![]() SSV 466SSV Network | $5.17 | 4.12% | 4.31% | -34.73% | $63.69 M | $65.11 M | $5.04 M | |||
485 ![]() TAIKO 485Taiko | $0.5873 | 5.39% | 12.08% | -10.18% | $60.50 M | $587.30 M | $8.48 M | |||
490 ![]() SAAS 490SaaSGo | $0.07423 | -5.57% | -5.16% | -11.34% | $59.24 M | $74.05 M | $264,221.25 | |||
516 FTM 516Fantom | $0.4802 | 3.05% | 3.00% | -5.63% | $1.35 B | $1.52 B | $836,862.00 | |||
582 ![]() AVAIL 582Avail | $0.02717 | 3.61% | 0.78% | -37.92% | $56.07 M | $272.20 M | $4.11 M | |||
642 CTSI 642Cartesi | $0.0546 | 3.61% | 5.28% | -28.15% | $47.12 M | $54.51 M | $1.68 M | |||
681 ![]() ORAI 681Oraichain | $2.25 | 0.07% | 9.63% | -22.18% | $41.44 M | $42.57 M | $591,098.06 | |||
688 SCR 688Scroll | $0.213 | -3.59% | -12.87% | -40.33% | $40.66 M | $214.00 M | $13.67 M | |||
694 ![]() MOBILE 694Helium Mobile | $0.000442 | 7.45% | 29.48% | 2.56% | $39.46 M | $44.59 M | $1.17 M | |||
702 ![]() RSS3 702RSS3 | $0.05168 | 8.13% | 32.74% | 24.61% | $38.99 M | $52.44 M | $4.73 M | |||
727 ![]() RAD 727Radworks | $0.73 | 0.90% | 9.04% | -14.97% | $37.63 M | $72.96 M | $9.34 M | |||
729 ARC 729AI Rig Complex | $0.0376 | 2.26% | 30.23% | -43.54% | $37.49 M | $37.49 M | $6.83 M | |||
772 ![]() FORT 772Forta | $0.07162 | -2.08% | 8.94% | -15.21% | $34.50 M | $71.76 M | $305,588.51 | |||
780 ![]() SOLV 780Solv Protocol | $0.02306 | 2.34% | -4.27% | -43.77% | $34.16 M | $193.54 M | $14.82 M | |||
784 ![]() CXO 784CargoX | $0.2032 | 3.10% | 5.40% | 6.37% | $33.97 M | $43.71 M | $14,609.12 | |||
806 ![]() OBT 806Orbiter Finance | $0.01028 | -6.05% | -1.68% | -48.39% | $31.87 M | $102.80 M | $15.76 M | |||
807 ![]() HMT 807HUMAN Protocol | $0.04196 | 0.09% | 8.50% | -5.85% | $31.80 M | $41.96 M | $68,272.34 | |||
871 ![]() CXT 871Covalent X Token | $0.02955 | 2.39% | 11.33% | -17.37% | $27.12 M | $29.59 M | $1.46 M | |||
885 ![]() HEI 885Heima | $0.3443 | 2.27% | 5.68% | -36.31% | $26.50 M | $3.44 M | $3.65 M | |||
919 PRQ 919PARSIQ | $0.08124 | 1.19% | 12.47% | -20.41% | $25.21 M | $25.21 M | $265,809.41 | |||
938 ![]() RBNT 938Redbelly Network | $0.0238 | -3.42% | -4.64% | -12.55% | $24.30 M | $238.30 M | $159,651.98 | |||
962 ![]() GTC 962Gitcoin | $0.238 | 2.37% | -2.12% | -35.66% | $22.86 M | $23.83 M | $1.05 M | |||
991 ![]() XPLA 991XPLA | $0.02648 | -1.61% | 5.05% | -30.32% | $21.27 M | $53.42 M | $143,510.07 | |||
992 LIT 992Litentry | $0.4691 | -3.51% | -5.34% | -23.09% | $21.19 M | $46.91 M | $133,304.00 | |||
1002 ![]() SWARMS 1002Swarms | $0.02061 | 2.13% | 1.97% | -56.03% | $20.60 M | $20.60 M | $7.63 M | |||
1027 UOS 1027Ultra | $0.04598 | -0.19% | 1.78% | -9.29% | $19.54 M | $45.77 M | $1.32 M | |||
1057 ![]() HASHAI 1057HashAI | $0.0002031 | 3.41% | -1.90% | -35.72% | $18.16 M | $19.28 M | $114,081.18 | |||
1068 ![]() SHDW 1068Shadow Token | $0.1096 | 4.30% | 2.18% | -28.73% | $17.72 M | $1.10 M | $193,977.00 | |||
1080 ![]() LOOM 1080Loom Network | $0.01393 | -12.82% | -25.47% | -65.57% | $17.34 M | $18.14 M | $623,292.10 | |||
1084 ![]() TOKE 1084Tokemak | $0.2086 | -1.51% | 12.75% | -0.20% | $17.20 M | $20.94 M | $152,309.89 | |||
1086 ![]() BASEDAI 1086BasedAI | $0.479 | 1.97% | -4.66% | -35.08% | $17.09 M | $17.09 M | $140,423.47 | |||
1129 ![]() FB 1129Fractal Bitcoin | $0.5654 | 1.12% | -5.84% | -47.05% | $15.53 M | $68.13 M | $809,781.39 | |||
1132 ![]() LYXE 1132LUKSO [OLD] | $0.9956 | 1.03% | 4.47% | -1.60% | $15.51 M | $99.56 M | $592.73 | |||
1134 ![]() ALEPH 1134Aleph Cloud | $0.06248 | 3.01% | 40.82% | -10.82% | $15.45 M | $31.24 M | $550,577.61 | |||
1143 ![]() POKT 1143Pocket Network | $0.00943 | 4.42% | -7.05% | -31.10% | $15.30 M | $15.71 M | $152,039.79 | |||
1150 ![]() TAI 1150TARS AI | $0.02579 | -0.49% | -14.51% | -60.34% | $15.14 M | $23.09 M | $4.24 M | |||
1153 ![]() CHEQ 1153CHEQD Network | $0.01675 | -2.21% | 12.15% | -16.39% | $15.07 M | $20.67 M | $141,256.94 | |||
1190 BLZ 1190Bluzelle | $0.02995 | 1.73% | 0.70% | -23.01% | $13.88 M | $14.98 M | $980,123.93 | |||
1203 ![]() MCOIN 1203MCOIN | $0.0778 | -3.29% | -11.76% | -24.62% | $13.73 M | $38.78 M | $360,340.00 | |||
1230 ![]() DINERO 1230Dinero | $0.0181 | 10.20% | 17.86% | -17.09% | $12.98 M | $22.79 M | $38,517.63 | |||
1267 ![]() DEXNET 1267DexNet | $0.02989 | 1.21% | -6.14% | -21.42% | $11.96 M | $89.67 M | $109,428.00 | |||
1283 ![]() DORA 1283Dora Factory | $0.02156 | 0.03% | 14.07% | -1.82% | $11.61 M | $21.60 M | $1.48 M | |||
1291 ![]() LOOPIN 1291LooPIN Network | $0.3876 | 3.83% | -5.43% | -4.75% | $11.39 M | $13.76 M | $2,388.50 | |||
1303 ![]() PORT3 1303Port3 Network | $0.02261 | 1.64% | 75.10% | 80.26% | $11.16 M | $22.62 M | $2.12 M | |||
1319 ![]() VLX 1319Velas | $0.004044 | 0.52% | 1.93% | -14.86% | $10.97 M | $10.97 M | $305,291.98 | |||
1323 ![]() LAVA 1323Lava Network | $0.03821 | 2.83% | 0.91% | -39.78% | $10.85 M | $37.37 M | $148,847.55 | |||
1326 ![]() XDATA 1326Streamr XDATA | $0.01552 | 2.11% | 7.82% | -21.13% | $10.82 M | $15.32 M | $3,745.31 | |||
1337 ![]() CLORE 1337Clore.ai | $0.020333 | -0.91% | 1.45% | -19.00% | $10.61 M | $10.61 M | $1.70 M | |||
1372 REN 1372REN | $0.00996 | 2.06% | 3.00% | -35.31% | $10.00 M | $10.01 M | $630,591.00 | |||
1399 ![]() VAI 1399Vaiot | $0.02513 | 9.13% | 14.47% | -5.47% | $9.35 M | $10.06 M | $261,301.96 | |||
1427 ![]() BCUT 1427bitsCrunch | $0.0206 | -2.63% | 10.44% | -4.73% | $8.95 M | $20.67 M | $1.14 M | |||
1449 ![]() EFI 1449Efinity Token | $0.09956 | -5.85% | 3.61% | 4.90% | $8.65 M | $199.12 M | $6,343.28 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 235