Criptomoedas
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.37 T, representando uma variação de −2.73% nas últimas 24 horas.
🚀 Maiores Ganhos
Ver mais| 81 | STABLEStable | $0.02821721.41% |
| 90 | HHumanity | $0.221511.94% |
| 67 | MORPHOMorpho | $1.432.42% |
| 14 | LEOLEO Token | $8.481.45% |
| 10 | BCHBitcoin Cash | $568.20−0.03% |
- 1224h atrás
- 87d atrás
| Investidores | Gráfico 1m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 KITE 106Kite | $0.2145 | 32.17% | 129.65% | 161.11% | $385.20 M | $2.14 B | $110.31 M | ||||
81 STABLE 81Stable | $0.028037 | 52.29% | 88.71% | −29.02% | $497.73 M | $2.83 B | $29.16 M | -- | |||
13 HYPE 13Hyperliquid | $30.33 | −8.43% | 23.22% | −22.57% | $7.86 B | $29.07 B | $110.04 M | -- | |||
17 CC 17Canton | $0.1622 | −3.91% | 22.34% | 45.28% | $6.11 B | $6.11 B | $7.15 M | ||||
133 MON 133Monad | $0.02376 | 29.94% | 10.09% | −49.02% | $257.33 M | $2.38 B | $42.76 M | ||||
300 NILA 300MindWaveDAO | $0.08201 | 0.30% | 0.74% | 39.10% | $69.12 M | $86.69 M | $210,672.00 | -- | |||
195 OZO 195Ozone Chain | $0.1307 | −0.95% | 0.01% | −0.13% | $122.32 M | $130.70 M | $213,858.00 | -- | |||
299 BERA 299Berachain | $0.649 | 37.13% | −1.37% | −54.39% | $69.65 M | $324.00 M | $17.22 M | ||||
100 KAIA 100Kaia | $0.0571 | 2.02% | −3.89% | −35.09% | $338.87 M | $338.87 M | $13.02 M | ||||
8 TRX 8TRON | $0.2802 | 0.25% | −9.70% | −6.06% | $26.49 B | $26.49 B | $460.47 M | -- | |||
291 WAVES 291Waves | $0.5898 | 19.12% | −11.03% | −9.39% | $72.54 M | $72.54 M | $50.69 M | -- | |||
247 ROSE 247Oasis | $0.01225 | −12.45% | −11.59% | −37.95% | $92.31 M | $122.30 M | $8.56 M | ||||
64 FLR 64Flare | $0.009779 | 0.66% | −11.81% | −33.13% | $829.17 M | $1.03 B | $2.73 M | ||||
293 COAI 293ChainOpera AI | $0.3798 | 26.08% | −12.39% | −53.46% | $71.57 M | $380.70 M | $10.16 M | ||||
56 ATOM 56Cosmos Hub | $2.15 | 9.71% | −12.47% | −24.78% | $1.06 B | $1.06 B | $22.27 M | ||||
59 NIGHT 59Midnight | $0.05592 | 5.35% | −12.89% | 51.90% | $928.02 M | $1.34 B | $3.62 M | -- | |||
226 RVN 226Ravencoin | $0.00629 | 5.77% | −13.33% | −33.17% | $101.39 M | $101.39 M | $5.59 M | -- | |||
23 HBAR 23Hedera | $0.101 | 8.70% | −14.17% | −35.30% | $4.33 B | $5.03 B | $96.97 M | ||||
29 TON 29Toncoin | $1.45 | 4.29% | −14.62% | −21.51% | $3.58 B | $7.53 B | $74.99 M | ||||
157 LUNC 157Terra Luna Classic | $0.00003535 | −0.08% | −14.77% | 8.06% | $193.28 M | $228.64 M | $29.95 M | -- | |||
44 PI 44Pi Network | $0.1738 | 18.92% | −15.18% | −22.99% | $1.56 B | $2.40 B | $24.70 M | -- | |||
70 XDC 70XDC Network | $0.03644 | −2.30% | −17.72% | −34.04% | $725.54 M | $1.39 B | $11.86 M | -- | |||
290 OM 290MANTRA | $0.0611 | 33.25% | −18.02% | −29.18% | $72.58 M | $107.34 M | $44.40 M | ||||
178 EGLD 178MultiversX | $4.88 | 3.67% | −19.11% | −44.79% | $142.49 M | $142.52 M | $5.47 M | ||||
255 ZIL 255Zilliqa | $0.00438 | −9.11% | −20.57% | −38.34% | $86.83 M | $88.76 M | $12.32 M | ||||
36 M 36MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
262 MINA 262Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
179 0G 1790G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
240 ZRX 2400x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ALGO 61Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
19 XLM 19Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
153 MWC 153MimbleWimbleCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
150 NEO 150NEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 STX 82Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 POL 54POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
126 CFX 126Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11 ADA 11Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
121 IOTA 121IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
245 CORE 245Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 XTZ 85Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
221 QTUM 221Qtum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
259 MOVE 259Movement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
282 RON 282Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
298 ZETA 298ZetaChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
167 XPL 167Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
288 ALEO 288Aleo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 CHZ 88Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
142 THETA 142Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
289 DGB 289DigiByte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5 BNB 5BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
246 CTC 246Creditcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
147 XCN 147Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SEI 79Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
112 IMX 112Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
267 KSM 267Kusama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
273 CKB 273Nervos Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
154 ZK 154ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
117 TIA 117Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 NEAR 49NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
115 INJ 115Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
281 LINEA 281Linea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
162 S 162Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
130 STRK 130StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
243 ZORA 243Zora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 OP 91Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ARB 74Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ICP 51Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
252 DYDX 252dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
237 SOON 237SOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
180 A 180Vaulta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
257 FOGO 257Fogo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 APT 71Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
238 CCD 238Concordium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 IP 94Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bem-vindo ao DropsTab
O DropsTab é uma plataforma de inteligência de mercado cripto que classifica projetos por capitalização de mercado e adiciona o contexto que os investidores realmente utilizam. Além da lista, conecta mecânica de tokens e dados de mercado com sinais como vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens, financiamento e apoio de investidores, padrões de acumulação, atividades e portfólios públicos — permitindo comparar projetos como sistemas, e não apenas como símbolos.
A maioria dos traders acaba reunindo insights de várias ferramentas e um feed bagunçado. O DropsTab foi criado para colocar os dados importantes em um só lugar, para que decisões venham de incentivos e estrutura, e não de suposições.
Preços de criptomoedas, dados de mercado e o contexto
Classificações por capitalização de mercado são úteis para entender a estrutura, mas são apenas a camada inicial. O DropsTab foi projetado para levar você de “o que é grande” para “o que está acontecendo nos bastidores”, usando caminhos incorporados como Tabs (scanners personalizados), sinais de Fase de Acumulação, visualizações de vesting e desbloqueio de tokens, contexto de financiamento e investidores, e um feed de Atividades para eventos e oportunidades.
Para gráficos, o DropsTab utiliza gráficos nativos e visuais com suporte do TradingView, permitindo que o histórico de preços e a estrutura de mercado sejam lidos junto com os dados de tokens e investidores da plataforma.
Como o DropsTab obtém e mantém dados de criptomoedas?
A abordagem do DropsTab é “dados de mercado + verificação + estrutura”. Além de atualizações de preços, rastreamos informações do projeto, financiamento e eventos de oferta de tokens (como vesting e desbloqueio) e atualizamos informações não relacionadas a preço quando as fontes são verificáveis ou quando projetos/usuários solicitam correções.
Uma diferença chave em relação a rastreadores genéricos é a ênfase em camadas de dados interpretáveis — assim, um número de capitalização de mercado pode ser lido no contexto do risco de diluição, incentivos de investidores e comportamento de mercado, em vez de ser apenas uma métrica isolada.
Como o DropsTab lida com ativos 'listados' e status de negociação?
Nem todo projeto de cripto está no mesmo estágio de ciclo de vida, então o DropsTab diferencia ativos atualmente negociados, ainda não negociados (ICOs/IDOs/possíveis airdrops) ou projetos scam. Isso é útil ao escanear projetos e querer separar mercados líquidos de entradas em estágio inicial ou listagens inativas.
DropsTab em vários idiomas e moedas
Por um lado, o DropsTab suporta 12 idiomas para garantir que os usuários possam acessar a plataforma no idioma de sua preferência. Isso inclui a localização correta da terminologia específica de criptomoedas, ajudando a melhorar a clareza e compreensão.
Por outro lado, o DropsTab também suporta várias opções de moeda, como USD, BTC, SOL e muitas outras. Isso melhora significativamente a usabilidade, pois os usuários podem estar acostumados a diferentes denominações fiduciárias e de criptomoedas.
O que é capitalização de mercado cripto?
Capitalização de mercado cripto é o valor total estimado da oferta circulante de um token. Em termos simples, geralmente é entendido como a oferta circulante multiplicada pelo preço do token. Os investidores usam a capitalização de mercado porque é uma forma padronizada de comparar projetos de cripto com diferentes ofertas — assim você não é enganado por um preço unitário baixo que na verdade representa uma grande valorização.
Como comparar capitalização de mercado e FDV
A capitalização de mercado reflete o que está em circulação hoje; FDV é a visão de avaliação 'totalmente desbloqueada'. A diferença importa em cripto porque a oferta geralmente entra no mercado ao longo do tempo através de vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens. Uma grande diferença não é automaticamente ruim, mas é um aviso claro: verifique quem recebe a oferta futura e quão rápido ela é desbloqueada, pois é aí que a pressão tende a aparecer.
Como as criptomoedas são classificadas e listadas no DropsTab?
Na página inicial, os projetos são classificados por capitalização de mercado para fornecer uma visão clara da estrutura do mercado.
Para cobertura, o DropsTab oferece um formulário de solicitação de listagem para que projetos possam enviar informações para inclusão e melhoria de precisão. Portanto, se seu projeto ainda não está no DropsTab, certifique-se de enviar uma inscrição através deste formulário: formulário de listagem de moedas.
O que são altcoins, moedas e tokens?
Altcoins geralmente significam “tudo que não é Bitcoin”. Podem ser moedas (ativos nativos de uma blockchain) ou tokens (ativos emitidos em cima de uma blockchain existente). Altcoins também abrangem tipos como stablecoins (ativos lastreados), tokens de governança (votação/parâmetros) e muitos tokens específicos de setores — portanto, a categoria importa ao comparar projetos que parecem semelhantes em capitalização de mercado, mas se comportam de forma diferente na prática.
Faça mais com o DropsTab
Se você é iniciante, os artigos amigáveis do DropsTab têm como objetivo ensinar o 'porquê' por trás dos movimentos — como ler acumulação, risco de desbloqueio, incentivos de financiamento e pipelines de atividades sem depender de ruído.
Se você é um investidor ativo, o fluxo de trabalho da plataforma se concentra em Tabs (scanners personalizados), Fase de Acumulação, Vesting/Desbloqueios, Financiamento + Investidores, Atividades e Portfólios Públicos — assim você pode acompanhar estratégias e incentivos usando dados reais em vez de capturas de tela.
Se você é construtor ou analista, a API DropsTab fornece dados de mercado (ao vivo + históricos) junto com conjuntos de dados de tokenomics, como cronogramas de desbloqueio, rodadas de financiamento e análises de investidores via endpoints REST.
Uma breve nota sobre segurança e risco
DropsTab é uma camada de inteligência de dados e portfólio, não um custodiante — portanto, não mantém fundos e não pode “desbloquear” dinheiro para você. E como qualquer página de dados de mercado cripto, isto não é um conselho de investimento: preços e avaliações mudam, e o risco é real. Trate qualquer mensagem solicitando seed phrases, taxas ou “saldos inativos” como uma tentativa de golpe.