สกุลเงินคริปโต
มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ $2.89 Tมีการเปลี่ยนแปลง −1.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
🚀 ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดูเพิ่มเติม| 11 | BCHBitcoin Cash | $564.903.76% |
| 43 | PIPi Network | $0.20152.06% |
| 17 | ZECZcash | $387.271.15% |
| 52 | KCSKuCoin Token | $10.300.47% |
| 53 | SKYSky | $0.057240.34% |
มูลค่าตลาดรวม
$2.89 T−1.21%
การครองตลาด
58.58%0.20%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$190.35 B11.80%
S&P 500
$6,781.600.64%
ทอง
$4,329.46−0.27%
ดัชนีความกลัว
กลัวมาก
อัปเดต: 3h 39m
22
- 2624ชม.ก่อน
- 277วันก่อน
| กราฟ7วัน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $85,026.01 | −0.27% | −0.73% | −6.86% | $1.70 T | $1.70 T | $29.33 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,802.28 | −0.73% | −0.26% | −12.94% | $338.50 B | $338.50 B | $28.90 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9995 | −0.00% | −0.02% | −0.04% | $186.23 B | $188.76 B | $90.91 B | ||
4 BNB 4BNB | $825.27 | −0.31% | −1.66% | −6.09% | $113.66 B | $113.66 B | $1.30 B | ||
5 XRP 5XRP | $1.81 | −0.50% | −2.26% | −9.89% | $109.97 B | $181.77 B | $2.44 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | −0.01% | −0.02% | −0.03% | $77.41 B | $77.41 B | $13.77 B | ||
7 SOL 7Solana | $118.08 | −2.26% | −3.13% | −12.11% | $66.53 B | $72.95 B | $6.09 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2791 | −0.16% | 0.07% | −0.53% | $26.43 B | $26.43 B | $258.01 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1214 | −1.43% | −4.03% | −13.02% | $18.45 B | $18.45 B | $1.63 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3508 | −0.45% | −4.42% | −16.45% | $12.61 B | $15.79 B | $405.75 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $564.80 | 0.21% | 3.40% | −0.24% | $11.26 B | $11.26 B | $267.24 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9953 | −0.28% | −0.34% | −0.33% | $9.87 B | $9.87 B | $5.69 M | ||
13 LINK 13Chainlink | $11.88 | −0.55% | −2.99% | −13.81% | $8.29 B | $11.89 B | $404.28 M | ||
14 XMR 14Monero | $413.49 | −2.61% | −2.66% | 0.04% | $7.63 B | $7.63 B | $134.84 M | ||
15 XLM 15Stellar | $0.2048 | −0.48% | −2.77% | −15.13% | $6.64 B | $10.26 B | $105.15 M | ||
16 USDE 16Ethena USDe | $0.9994 | −0.01% | 0.03% | −0.07% | $6.43 B | $6.43 B | $144.12 M | ||
17 ZEC 17Zcash | $386.98 | −0.23% | 1.42% | −15.81% | $6.36 B | $6.36 B | $446.52 M | ||
18 HYPE 18Hyperliquid | $23.12 | 1.14% | −5.31% | −18.68% | $6.26 B | $23.11 B | $383.24 M | ||
19 LEO 19LEO Token | $6.64 | −0.37% | −5.77% | −30.07% | $6.12 B | $6.54 B | $2.56 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $73.62 | −0.66% | −3.35% | −10.51% | $5.63 B | $6.17 B | $268.98 M | ||
21 DAI 21Dai | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $5.37 B | $5.37 B | $78.35 M | ||
22 SUI 22Sui | $1.34 | −1.08% | −5.36% | −14.49% | $5.01 B | $13.42 B | $528.61 M | ||
23 AVAX 23Avalanche | $11.39 | −0.67% | −3.76% | −14.58% | $4.89 B | $5.25 B | $210.28 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.1056 | −1.02% | −3.49% | −18.43% | $4.49 B | $5.28 B | $100.67 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000708 | −0.76% | −6.24% | −16.00% | $4.18 B | $4.18 B | $105.05 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 MNT 27Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 WLFI 30World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 DOT 32Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 CC 34Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 USD1 35USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 AAVE 36Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 BGB 37Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 BUIDL 42BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PI 43Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 XAUt 45Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ICP 47Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 HTX 48HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 PAXG 49PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ENA 50Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 RLUSD 51Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 SKY 53Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 WLD 54World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 ONDO 55Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 KAS 56Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 PUMP 57Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 POL 58POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 APT 59Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 NIGHT 60Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 TRUMP 61Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 ARB 62Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ALGO 63Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 FLR 64Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ATOM 65Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 NEXO 66NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 QNT 67Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 XDC 68XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 USDD 70USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 VET 71VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 WM 73WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 WFLR 76Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 RENDER 77Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 MYX 80MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 PENGU 81Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 JUP 82Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 IP 83Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FDUSD 84First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 OP 85Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CRV 86Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 AB 87AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 XTZ 88Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 FET 89Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 LDO 91Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ETHFI 92ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 STX 94Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 IMX 95Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 SPX 96SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 VIRTUAL 97Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 AERO 98Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 LIQUIDETH 99Ether.Fi Liquid ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 13699