Криптовалюти
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.25 T, що є зміною на −3.32% за останні 24 години.
🚀 Лідери зростання
Дивитися більше| 67 | PIPPINPippin | $0.730520.16% |
| 33 | MMemeCore | $1.403.70% |
| 93 | ETHFIether.fi | $0.4531.80% |
| 52 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.10681.29% |
| 16 | CCCanton | $0.16141.20% |
- 1424г тому
- 117д тому
| Графік 7д | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 BNB 5BNB | $598.05 | −1 | $81.47 B | $81.47 B | $23.62 B | −4.90% | −33.02% | −29.56% | 6 /100 | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | $26.41 | 3 | $6.87 B | $25.45 B | $10.23 B | −14.09% | 17.20% | −16.97% | 23 /100 | ||
55 PUMP 55Pump.fun | $0.001827 | −1 | $1.08 B | $1.83 B | $4.26 B | −18.41% | −23.33% | −27.35% | 29 /100 | ||
35 UNI 35Uniswap | $3.37 | −2 | $2.14 B | $3.03 B | $3.77 B | −5.77% | −31.06% | −45.56% | 15 /100 | ||
39 ASTER 39Aster | $0.702 | 9 | $1.74 B | $5.48 B | $3.32 B | −5.07% | 9.57% | −37.29% | 22 /100 | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | $48.46 | -- | $10.37 B | $15.55 B | $2.96 B | −6.21% | −10.92% | −15.72% | 7 /100 | ||
154 FF 154Falcon Finance | $0.07733 | 28 | $180.84 M | $772.80 M | $2.72 B | −5.20% | −11.83% | −39.63% | 15 /100 | ||
180 RUNE 180THORChain | $0.388 | 1 | $136.03 M | $164.80 M | $1.44 B | −4.63% | −33.87% | −38.42% | 9 /100 | ||
91 LIT 91Lighter | $1.39 | 22 | $350.50 M | $1.40 B | $1.10 B | −16.59% | −17.91% | −59.56% | 16 /100 | ||
79 JUP 79Jupiter | $0.1469 | 5 | $475.55 M | $1.01 B | $1.10 B | −9.59% | −24.83% | −38.65% | 17 /100 | ||
95 CRV 95Curve DAO | $0.2231 | −5 | $327.03 M | $525.02 M | $1.07 B | −12.47% | −38.95% | −42.26% | 18 /100 | ||
203 MYX 203MYX Finance | $0.584 | −142 | $111.01 M | $581.90 M | $985.33 M | −69.72% | −90.06% | −79.18% | 25 /100 | ||
326 ORCA 326Orca | $0.968 | 66 | $58.07 M | $72.40 M | $969.41 M | 20.84% | −9.08% | −11.11% | 17 /100 | ||
37 MNT 37Mantle | $0.5803 | −3 | $1.89 B | $3.61 B | $956.59 M | −10.23% | −34.25% | −42.90% | 19 /100 | ||
393 AVNT 393Avantis | $0.1738 | −29 | $44.93 M | $174.00 M | $857.58 M | −15.01% | −36.69% | −55.75% | 20 /100 | ||
146 PENDLE 146Pendle | $1.19 | −4 | $196.80 M | $335.30 M | $839.85 M | −4.02% | −40.84% | −46.73% | 26 /100 | ||
182 SNX 182Synthetix | $0.387 | 41 | $133.57 M | $133.73 M | $814.44 M | 30.16% | −8.79% | −33.06% | 22 /100 | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | $1.22 | −3 | $403.90 M | $420.16 M | $792.03 M | −7.93% | −36.81% | −45.64% | 11 /100 | ||
43 BGB 43Bitget Token | $2.23 | −7 | $1.56 B | $2.05 B | $789.63 M | −6.25% | −38.57% | −37.13% | 4 /100 | ||
831 ARKM 831Arkham | $0.107 | −100 | $24.04 M | $106.80 M | $735.46 M | −10.10% | −40.04% | −55.31% | 20 /100 | ||
171 RAY 171Raydium | $0.579 | −14 | $155.88 M | $321.73 M | $728.61 M | −7.73% | −43.04% | −45.48% | 23 /100 | ||
193 1INCH 1931INCH | $0.089 | −8 | $125.18 M | $133.28 M | $588.78 M | −7.32% | −38.03% | −51.99% | 14 /100 | ||
42 OKB 42OKB | $74.74 | −2 | $1.57 B | $1.57 B | $578.98 M | −6.41% | −27.70% | −28.39% | 12 /100 | ||
30 CRO 30Cronos | $0.07497 | 1 | $3.08 B | $7.38 B | $516.00 M | −6.76% | −18.24% | −29.34% | 14 /100 | ||
924 F 924SynFutures | $0.00559 | 103 | $19.61 M | $56.03 M | $472.94 M | −11.58% | −13.76% | −36.56% | 20 /100 | ||
231 MET 231Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
904 XT 904XT.com Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
822 MMT 822Momentum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
170 FLUID 170Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
195 COW 195CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
244 ZRX 2440x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
150 VSN 150Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
335 SUSHI 335SushiSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
940 MAGMA 940Magma Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
936 WET 936HumidiFi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
389 DRIFT 389Drift Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
271 DYDX 271dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1193 CLO 1193Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
382 LRC 382Loopring | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
419 MBG 419MBG By Multibank Group | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
729 THE 729THENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
866 KNC 866Kyber Network Crystal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
165 MX 165MX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
325 FRAX 325Frax (prev. FXS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
205 BMX 205BitMart | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1023 DOLO 1023Dolomite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
889 AEVO 889Aevo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
937 GNS 937Gains Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2022 SWCH 2022SwissCheese | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
883 INX 883Infinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1149 VELO 1149Velodrome Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1089 CETUS 1089Cetus Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
213 FTT 213FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1270 HFT 1270Hashflow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1474 BLUE 1474Bluefin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1280 DODO 1280DODO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12699 BTF 12699Bee Trade Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
714 WOO 714WOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1046 ROLL 1046RollX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2369 BLUM 2369Blum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2363 RHEA 2363RHEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1107 JOE 1107JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
788 OSMO 788Osmosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3131 KYO 3131Kyo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
725 BNT 725Bancor Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1179 MAV 1179Maverick Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2749 PERP 2749Perpetual Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13 LEO 13LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10729 KRRX 10729Kyrrex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10953 FIST 10953Fistbump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1323 BAL 1323Balancer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12883 H2O 12883H2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1199 ASD 1199AscendEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2656 PAI 2656Panther AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10001 ONE 10001One | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1576 KUMA 1576Kuma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
9965 DFT 9965DigiFinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12999 XBO 12999$XBO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2001 RION 2001Hyperion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2892 SUP 2892Superp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3427 NOM 3427Onomy Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
4322 CORL 4322Coral Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1683 PNG 1683Pangolin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2185 SAROS 2185Saros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12998 ANT 12998All Inx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2860 VLR 2860Velora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2540 VOOI 2540VOOI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2091 BLACK 2091Blackhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1321 TKO 1321Tokocrypto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
11608 PT 11608Phemex Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2639 KILO 2639KiloEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
809 SDEX 809SmarDex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
736 CHEX 736Chintai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10695 KNG 10695Kanga Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1498 ZEX 1498Zeta Markets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1863 KDK 1863Kodiak Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1520 QUICK 1520Quickswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 |
- 1
Показано 1 — 100 з 440
Ласкаво просимо до DropsTab
DropsTab — це платформа крипто-аналітики, яка ранжує проєкти за ринковою капіталізацією та додає контекст, який реально використовують інвестори. Окрім списку, платформа поєднує механіку токенів та ринкові дані з такими сигналами, як графіки вестингу та розблокування токенів, фінансування та підтримка інвесторів, схеми накопичення, активності та публічні портфелі — щоб ви могли порівнювати проєкти як системи, а не лише як тикери.
Більшість трейдерів збирають інформацію з різних інструментів і хаотичних стрічок новин. DropsTab створено, щоб зібрати важливі дані в одному місці, щоб рішення приймалися на основі стимулів і структури, а не здогадок.
Ціни криптовалют, ринкові дані та контекст
Ранжування за ринковою капіталізацією корисне для розуміння структури, але це лише початковий рівень. DropsTab створено, щоб показати, що відбувається "під капотом", використовуючи вбудовані шляхи, такі як Tabs (кастомні сканери), сигнали фаз накопичення, перегляди розблокування токенів, контекст інвесторів та стрічку активностей для подій і можливостей.
Для графіків DropsTab використовує власні нативні графіки та візуалізації на базі TradingView, щоб історія цін і ринкова структура читалися разом з даними токенів та інвесторів платформи.
Як DropsTab збирає та підтримує дані про криптовалюту?
Підхід DropsTab — «ринкові дані + перевірка + структура». Окрім оновлень цін, ми відстежуємо інформацію про проєкти, фінансування та події постачання токенів (як-от вестинг та розблокування) і оновлюємо непрайсову інформацію, коли джерела можна перевірити або коли проєкти/користувачі просять виправлення.
Ключова відмінність від звичайних трекерів — акцент на інтерпретованих шарах даних, щоб число ринкової капіталізації можна було читати в контексті ризику розведення, стимулів інвесторів та ринкової поведінки, а не як окрему метрику.
Як DropsTab обробляє «лiстинги» активів та статус торгів?
Не всі крипто-проєкти знаходяться на одному етапі життєвого циклу, тому DropsTab розрізняє активи, що наразі торгуються, ще не торгуються (ICO/IDO/можливі airdrop) або шахрайські проєкти. Це корисно при скануванні проєктів, коли потрібно відокремити ліквідні ринки від ранніх або неактивних лістингів.
DropsTab підтримує кілька мов і валют
З одного боку, DropsTab підтримує 12 мов, щоб користувачі могли використовувати платформу рідною мовою. Це включає правильну локалізацію специфічної крипто-термінології, що допомагає підвищити зрозумілість.
З іншого боку, DropsTab підтримує кілька валют, таких як USD, BTC, SOL та багато інших. Це значно покращує зручність, оскільки користувачі можуть звикнути до різних фіатних і криптовалютних одиниць.
Що таке ринкова капіталізація криптовалюти?
Ринкова капіталізація криптовалюти — це оцінена загальна вартість обігової пропозиції токенів. Простими словами, це обігові токени, помножені на ціну токена. Інвестори використовують ринкову капіталізацію, бо це стандартизований спосіб порівняння крипто-проєктів з дуже різними запасами — щоб не обманутися низькою ціною за одиницю, яка насправді означає велику оцінку.
Як порівнювати ринкову капіталізацію та FDV
Ринкова капіталізація відображає те, що обертається сьогодні; FDV — це оцінка «повністю розблоковано». Різниця має значення в криптовалюті, оскільки пропозиція часто надходить на ринок поступово через графіки вестингу та розблокування токенів. Великий розрив не обов’язково поганий, але це чіткий сигнал: перевірте, хто отримує майбутню пропозицію і як швидко вона розблоковується, бо там виникає тиск.
Як криптовалюти ранжуються та лістяться на DropsTab?
На головній сторінці проєкти ранжуються за ринковою капіталізацією для чіткого огляду ринкової структури.
Для покриття DropsTab пропонує форму запиту на лістинг, щоб проєкти могли надати інформацію для включення та поліпшення точності. Тому, якщо ваш проєкт ще не на DropsTab, обов’язково подайте заявку через цю форму: форма лістингу монети.
Що таке альткоїни, коїни та токени?
Альткоїни зазвичай означають «все, що не є Bitcoin». Вони можуть бути коїнами (нативні активи блокчейну) або токенами (активи, випущені на існуючому блокчейні). Альткоїни також охоплюють такі типи, як стейблкоїни (прив’язані активи), токени управління (голосування/параметри) та багато токенів специфічних секторів — тому категорія важлива при порівнянні проєктів, що виглядають схоже за ринковою капіталізацією, але поводяться по-різному.
Більше можливостей з DropsTab
Якщо ви новачок, статті DropsTab для початківців пояснюють «чому» рухів — як читати накопичення, ризик розблокування, стимули фінансування та активності без шуму.
Якщо ви активний інвестор, робочий процес платформи зосереджено на Tabs (кастомні сканери), фазі накопичення, розблокуванні/вестингу, фінансуванні + інвесторах, активностях та публічних портфелях — щоб відстежувати стратегії та стимули за допомогою реальних даних, а не скріншотів.
Якщо ви розробник або аналітик, API DropsTab надає ринкові дані (живі + історичні) разом із наборами даних токеноміки, такими як графіки розблокування, раунди фінансування та аналітика інвесторів через REST endpoints.
Коротка примітка про безпеку та ризики
DropsTab — це шар даних та аналітики портфеля, а не кастодіан, тому він не зберігає кошти і не може «розблокувати» гроші за вас. Як і будь-яка сторінка ринкових даних криптовалют, це не інвестиційна порада: ціни та оцінки змінюються, і ризик реальний. Розглядайте будь-яке повідомлення з проханням надати seed phrases, комісії або «неактивні баланси» як шахрайство.