Stablecoin
13.05%
0.02%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
| Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 USDT 3Tether | $0.9992 | −0.01% | 0.01% | −0.02% | $184.20 B | $188.96 B | $43.31 B | |||
5 USDC 5USDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $73.04 B | $73.04 B | $11.35 B | |||
11 USDS 11USDS | $1.00 | 0.00% | −0.04% | 0.02% | $9.92 B | $9.92 B | $107.71 M | |||
19 DAI 19Dai | $0.9997 | −0.02% | −0.02% | 0.01% | $4.66 B | $4.66 B | $167.12 M | |||
21 USD1 21USD1 | $0.9995 | −0.07% | −0.10% | −0.18% | $4.31 B | $4.31 B | $990.27 M | |||
23 USDE 23Ethena USDe | $1.00 | −0.01% | 0.10% | 0.03% | $4.02 B | $4.02 B | $90.30 M | |||
28 PYUSD 28PayPal USD | $0.9996 | −0.00% | 0.02% | −0.00% | $2.86 B | $2.86 B | $51.11 M | |||
42 RLUSD 42Ripple USD | $1.00 | 0.03% | 0.01% | 0.08% | $1.52 B | $1.52 B | $28.85 M | |||
45 USDD 45USDD | $0.9992 | −0.08% | −0.03% | −0.01% | $1.45 B | $1.45 B | $21.20 M | |||
54 U 54United Stables | $1.00 | 0.01% | −0.02% | 0.00% | $1.04 B | $1.04 B | $24.60 M | |||
74 GHO 74GHO | $0.9983 | 1.08% | 0.03% | −0.02% | $597.98 M | $597.98 M | $5.63 M | |||
94 FDUSD 94First Digital USD | $0.9981 | 0.03% | 0.04% | −0.06% | $347.53 M | $347.53 M | $39.15 M | |||
102 USDF 102Falcon USD | $0.996 | 0.11% | −0.26% | 0.22% | $1.26 B | $1.26 B | $254,006.79 | |||
104 TUSD 104TrueUSD | $0.9972 | −0.02% | −0.04% | −0.10% | $493.13 M | $493.13 M | $27.93 M | |||
133 CRVUSD 133crvUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | $206.42 M | $206.44 M | $6.01 M | |||
141 USAT 141USAT | $1.00 | −0.02% | 0.03% | −0.02% | $185.24 M | $185.24 M | $1.73 M | |||
201 FRXUSD 201Frax USD | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $110.49 M | $110.49 M | $1.72 M | |||
205 DUSD 205StandX DUSD | $0.9981 | 0.34% | 0.03% | −0.02% | $105.57 M | $105.57 M | $392,025.00 | |||
211 USDAT 211Saturn Dollar | $0.9998 | −0.00% | 0.02% | −0.01% | $101.54 M | $101.54 M | $832,061.00 | |||
214 UUSD 214Unity USD | $0.999 | −0.17% | −0.15% | −0.05% | $99.90 M | $99.90 M | $599,322.25 | |||
246 USDA 246USDA | $0.9635 | 1.28% | −0.41% | −2.01% | $83.79 M | $963,500.00 | $523,545.00 | |||
274 LISUSD 274Lista USD | $0.9974 | −0.02% | −0.05% | 0.01% | $74.89 M | $74.89 M | $92,224.00 | |||
279 STEAKUSDT 279Steakhouse USDT V2 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $73.64 M | $73.64 M | $0.00 | |||
298 STEAKUSDC 298Steakhouse USDC V2 | $1.02 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | $66.39 M | $66.39 M | $0.00 | |||
318 FIDD 318Fidelity Digital Dollar | $0.9987 | −0.02% | −0.06% | 0.02% | $62.52 M | $62.52 M | $2.75 M | |||
331 FXUSD 331f(x) Protocol fxUSD | $0.9978 | 0.17% | 0.18% | −0.50% | $59.00 M | $59.00 M | $690,459.00 | |||
365 AUSDT 365Alloy Tether | $1.00 | 0.07% | 0.04% | 0.17% | $50.00 M | $50.00 M | $37.80 | |||
366 USDKG 366USDKG | $0.9994 | −0.03% | −1.04% | 3.00% | $49.97 M | $49.97 M | $13,022.44 | |||
372 USD+ 372Overnight.fi USD+ | $1.00 | 0.36% | 0.15% | 0.17% | $48.18 M | $42.10 M | $42,720.93 | |||
385 DOLA 385DOLA | $0.9959 | −0.02% | 0.08% | −0.04% | $45.29 M | $100.47 M | $644,035.00 | |||
415 ZCHF 415Frankencoin | $1.24 | 0.34% | 0.33% | −1.43% | $42.28 M | $42.28 M | $84,376.53 | |||
420 JPYC 420JPY Coin | $0.00617 | 0.16% | 0.71% | −0.99% | $41.99 M | $7.40 M | $46,032.00 | |||
429 YUSD 429Aegis YUSD | $0.9986 | −0.00% | 0.23% | 0.31% | $40.60 M | $40.60 M | $54,011.00 | |||
436 XUSD 436StraitsX XUSD | $1.00 | −0.01% | −0.02% | 0.04% | $39.53 M | $39.53 M | $2.36 M | |||
443 GUSD 443Gemini Dollar | $0.9992 | −0.01% | 0.03% | −0.01% | $38.56 M | $38.56 M | $308,015.00 | |||
453 BUSD 453BUSD | $0.9987 | −0.01% | 0.11% | −0.04% | $37.79 M | $37.79 M | $209.04 | |||
472 CUSD 472Celo Dollar | $0.9997 | −0.03% | −0.03% | 0.01% | $35.54 M | $57.22 M | $543,860.00 | |||
537 USDP 537Pax Dollar | $0.9997 | −0.01% | 0.01% | 0.02% | $31.94 M | $31.94 M | $10.90 M | |||
553 USN 553Noon USN | $0.9965 | 0.34% | −0.90% | 1.52% | $30.57 M | $30.57 M | $2,673.73 | |||
559 SUSD 559Synthetix sUSD | $0.6884 | 0.10% | 7.51% | 99.13% | $30.03 M | $30.03 M | $1,242.68 | |||
580 USDK 580USDK | $0.9933 | −0.60% | −0.96% | −3.21% | $28.41 M | $28.41 M | $26.68 | |||
587 MUSD 587Mezo USD | $0.9912 | −0.16% | −0.25% | −0.66% | $27.65 M | $27.65 M | $283,805.00 | |||
603 BUCK 603Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.999 | 0.01% | −0.02% | 0.06% | $25.94 M | $1,622.00 T | $149,892.55 | |||
604 EARNUSD 604Lido EarnUSD | $1.01 | 0.00% | 0.10% | 0.49% | $25.86 M | $25.86 M | $818.84 | |||
631 MSUSD 631Main Street USD | $0.3276 | 6.95% | 6.78% | −67.08% | $24.38 M | $24.38 M | $3,081.70 | |||
670 MUSD 670MetaMask USD | $0.9997 | 0.01% | 0.02% | −0.00% | $22.45 M | $22.45 M | $1.97 M | |||
685 USDH 685USDH | $1.00 | 0.01% | −0.00% | 0.03% | $21.38 M | $100.12 B | $308,358.81 | |||
714 JPYC 714JPY Coin | $0.007585 | −0.98% | 2.19% | 7.96% | $19.95 M | $16.23 M | $82.32 | |||
939 USDB 939USDB | $0.9911 | 0.10% | −0.67% | 0.19% | $12.20 M | $12.20 M | $17,702.77 | |||
952 XSGD 952XSGD | $0.7751 | 0.39% | −0.31% | −1.59% | $11.97 M | $64.81 M | $225,126.02 | |||
960 YUSD 960YUSD Stablecoin | $0.9962 | −0.00% | −0.01% | 0.02% | $11.80 M | $11.80 M | $0.4785 | |||
966 HOLLAR 966Hydrated Dollar | $0.9978 | −0.02% | 0.01% | 0.11% | $11.68 M | $11.68 M | $433,971.00 | |||
970 HONEY 970Honey | $0.9992 | −0.17% | 0.10% | −0.08% | $11.55 M | $542.92 M | $114,713.00 | |||
975 FUSD 975Freedom Dollar | $0.9992 | 0.01% | 0.01% | −0.01% | $11.39 M | $11.39 M | $218,095.00 | |||
1001 YUSD 1001YieldFi yToken | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.86 M | $10.86 M | $80.09 | |||
1018 WUSD 1018Worldwide USD | $0.9957 | 0.04% | −0.25% | −0.23% | $10.55 M | $10.55 M | $92,863.25 | |||
1025 INALPHA 1025Nest Alpha Vault (LP) | $0.9542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.44 M | $10.44 M | $0.00 | |||
1038 ALUSD 1038Alchemix USD | $0.9536 | −0.47% | −0.60% | −0.76% | $10.18 M | $3.14 M | $145,349.00 | |||
1040 YOUSD 1040Yield Optimizer USD | $1.05 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | $10.15 M | $10.15 M | $0.031136 | |||
1048 MONEY 1048defi.money | $1.00 | 0.03% | 0.31% | 5.85% | $10.01 M | $10.01 M | $35.36 | |||
1072 USDM 1072USDM | $0.9976 | −0.88% | 0.22% | −0.46% | $9.54 M | $9.54 M | $88,016.00 | |||
1119 SBC 1119Stable Coin | $1.00 | −0.41% | −0.50% | 0.33% | $8.65 M | $6.57 M | $34,969.86 | |||
1164 USDQ 1164Quantoz USDQ | $0.9887 | −0.25% | −0.31% | −0.45% | $7.89 M | $10.88 M | $6.56 M | |||
1180 EUROP 1180Schuman EURØP | $1.14 | 0.37% | 0.42% | −0.99% | $7.65 M | $9.11 M | $104,628.48 | |||
1234 OUSD 1234Origin Dollar | $0.9977 | −0.16% | −0.14% | −0.20% | $6.80 M | $6.80 M | $124,517.00 | |||
1236 EURR 1236StablR Euro | $0.5696 | −0.07% | −2.53% | 7.45% | $6.77 M | $6.77 M | $23.51 | |||
1240 USDA 1240Anzens USDA | $0.9959 | 0.30% | 0.65% | 0.31% | $6.73 M | $6.73 M | $47,605.00 | |||
1363 PUSD 1363Plume USD | $0.9952 | −0.14% | −0.06% | −0.10% | $5.20 M | $5.20 M | $18,101.83 | |||
1421 USDSC 1421Startale USD | $1.00 | −0.10% | 0.10% | 0.24% | $4.77 M | $4.77 M | $59,288.00 | |||
1439 KPK_USDC_YIELDV2 1439kpk USDC Yield V2 Morpho Vault (Ethereum) | $1.03 | 0.00% | 0.10% | 0.58% | $4.61 M | $4.61 M | $0.00 | |||
1451 ZARP 1451ZARP Stablecoin | $0.06053 | 0.23% | −0.54% | 0.77% | $4.48 M | $2.69 M | $4,681.59 | |||
1452 HBUSDT 1452Hyperbeat USDT | $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.48 M | $4.48 M | $12,288.99 | |||
1471 NECT 1471Nectar | $0.9276 | −2.01% | −2.00% | −4.07% | $4.38 M | $4.38 M | $13,899.36 | |||
1501 AUDD 1501Australian Digital Dollar | $0.6972 | 0.20% | 0.72% | −1.43% | $4.09 M | $3.95 M | $18,264.55 | |||
1523 FTUSD 1523Flying Tulip USD | $1.00 | 0.41% | 0.41% | 2.21% | $3.92 M | $3.92 M | $205.44 | |||
1530 SBD 1530Steem Dollars | $0.3947 | −0.03% | −2.42% | −8.87% | $3.87 M | $3.87 M | $1.28 M | |||
1548 EURQ 1548Quantoz EURQ | $1.13 | 0.89% | 0.00% | −2.59% | $3.79 M | $5.65 M | $3.88 M | |||
1577 PHT 1577PHT Stablecoin | $0.01602 | −0.20% | 0.13% | −2.15% | $3.60 M | $3.60 M | $4.09 | |||
1585 FEI 1585Fei USD | $0.996 | 0.84% | −1.32% | −0.48% | $3.56 M | $3.82 M | $14,351.08 | |||
1635 DOC 1635Dollar On Chain | $1.00 | 1.23% | −0.20% | −7.12% | $3.26 M | $2.89 M | $8,130.19 | |||
1658 USDXL 1658Last USD | $0.9865 | −0.05% | 0.23% | −1.61% | $3.16 M | $86.81 B | $1,339.68 | |||
1688 EVAUSDT 1688evaUSDT | $0.9989 | 0.10% | 0.07% | 0.05% | $3.01 M | $3.01 M | $37,481.00 | |||
1718 MUSD 1718mStable USD | $0.9989 | 0.02% | 2.18% | 1.36% | $2.87 M | $41.04 M | $226.09 | |||
1726 USDCSO 1726USD Coin (Wormhole) | $1.05 | 2.50% | 5.30% | 7.01% | $2.85 M | $250,679.44 | $102.69 | |||
1731 NTBILL 1731Nest Treasury Vault | $1.05 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | $2.83 M | $2.83 M | $21.33 | |||
1748 AUDM 1748Macropod | $0.6975 | −0.05% | 0.46% | −1.22% | $2.77 M | $2.77 M | $44,985.07 | |||
1838 VAI 1838Vai | $0.9977 | 0.13% | 0.02% | −0.18% | $2.38 M | $2.38 M | $652.24 | |||
1839 EURt 1839Tether EURt | $0.06523 | 16.15% | 10.86% | 2.60% | $2.37 M | $3.26 M | $171.87 | |||
1892 USDCX 1892USDCx (Movement) | $1.00 | 0.01% | 0.07% | 4.53% | $2.20 M | $2.20 M | $74,332.00 | |||
1935 GTUSDTP 1935Gauntlet USDT PRIME | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $2.05 M | $2.05 M | $0.00 | |||
1980 CEUR 1980Celo Euro | $1.15 | 0.88% | 0.88% | −1.72% | $1.96 M | $1.96 M | $115,481.00 | |||
1999 SCUSD 1999Rings scUSD | $0.9996 | 0.05% | −0.00% | 0.02% | $1.92 M | $1.92 M | $700.62 | |||
2020 TUSD 2020Bridged TrueUSD | $1.00 | −0.10% | 0.37% | 0.18% | $1.87 M | $1.87 M | $984.13 | |||
2027 DEURO 2027Decentralized Euro | $1.16 | −7.00% | −0.69% | −3.52% | $1.85 M | $1.85 M | $2,012.21 | |||
2049 DLLR 2049Sovryn Dollar | $0.9902 | −1.18% | −1.08% | −0.47% | $1.80 M | $1.80 M | $738.23 | |||
2063 TRYB 2063BiLira | $0.02016 | −0.11% | −5.81% | 65.25% | $1.76 M | $11.92 M | $100.69 | |||
2130 SRNUSD 2130Strata Senior NUSD | $1.03 | 0.10% | 0.10% | 0.39% | $1.63 M | $1.63 M | $16.56 | |||
2171 FUSD 2171The Fedz FUSD | $0.9614 | 0.35% | −0.56% | 3.01% | $1.55 M | $1.55 M | $74.13 | |||
2186 USDV 2186Solomon USDv | $1.00 | −0.25% | −0.31% | −0.15% | $1.52 M | $1.52 M | $1,494.95 | |||
2213 BBUSD 2213BounceBit USD | $0.9893 | 2.14% | −2.14% | −3.95% | $1.46 M | $1.46 M | $132.17 |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 212
Câu hỏi thường gặp
Stablecoin là gì?
Stablecoin là một tài sản tiền mã hóa được thiết kế để giữ giá trị cố định, gần như luôn được neo 1:1 với đô la Mỹ. Stablecoin mang lại cho các trader, giao thức DeFi và các khoản thanh toán xuyên biên giới một tài sản thanh toán không biến động cùng một đơn vị tính toán. DropsTab theo dõi hơn 220 dự án stablecoin với tổng vốn hóa thị trường trên $300B — một tỷ trọng hai chữ số trong tổng giá trị thị trường tiền mã hóa. Danh mục này bao gồm các stablecoin lớn neo theo đô la, các mức neo tiền pháp định khu vực và các đồng đô la tổng hợp sinh lợi.
Những stablecoin nào có vốn hóa thị trường lớn nhất?
Tether (USDT) là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, tiếp theo là USDC. Cùng nhau, USDT và USDC nắm giữ hơn 80% tổng nguồn cung stablecoin, khiến danh mục này tập trung cao độ. Các stablecoin lớn khác bao gồm USDS, DAI, USD1 và Ethena USDe. DropsTab xếp hạng từng stablecoin được theo dõi theo vốn hóa thị trường theo thời gian thực, vì vậy thứ tự hiện tại và mọi thay đổi về mức độ tập trung luôn hiển thị trên trang danh mục.
Stablecoin hoạt động như thế nào?
Một stablecoin duy trì mức neo với tài sản tham chiếu thông qua cơ chế bảo chứng hoặc cân bằng. Stablecoin bảo chứng bằng tiền pháp định giữ tiền mặt và trái phiếu Kho bạc ngắn hạn làm dự trữ và được quy đổi 1:1. Stablecoin bảo chứng bằng tiền mã hóa khóa tài sản thế chấp tiền mã hóa dư thừa để hấp thụ biến động. Stablecoin thuật toán điều chỉnh nguồn cung theo công thức — một mô hình phần lớn đã mất uy tín sau những lần sụp đổ trước đây. Cơ chế quyết định độ tin cậy: một stablecoin chỉ giữ được mức neo chừng nào phần bảo chứng hoặc các động lực của nó còn duy trì.
Có những loại stablecoin nào?
Stablecoin được chia thành năm mô hình bảo chứng. Các đồng bảo chứng bằng tiền pháp định như USDT và USDC giữ tiền mặt và trái phiếu Kho bạc. Các đồng bảo chứng bằng tiền mã hóa như DAI và crvUSD khóa tài sản thế chấp tiền mã hóa vượt mức. Các đồng bảo chứng bằng hàng hóa như Quorium (QGOLD) theo dõi vàng. Các đồng thuật toán cân bằng nguồn cung theo công thức. Các đồng tổng hợp như Ethena USDe sử dụng tài sản thế chấp tiền mã hóa cộng với phòng hộ bằng hợp đồng tương lai. Danh mục này cũng bao gồm các mức neo tiền pháp định khu vực với euro, yên, đô la Singapore và lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Ai phát hành stablecoin?
Stablecoin được phát hành bởi ba loại thực thể. Các công ty tập trung bảo chứng cho những đồng có tài sản thế chấp tiền pháp định — Tether phát hành USDT, Circle phát hành USDC và PayPal phát hành PYUSD. Các giao thức phi tập trung đúc những đồng có tài sản thế chấp tiền mã hóa — Sky phát hành USDS và Aave phát hành GHO. Các đơn vị fintech và ngân hàng như Ripple (RLUSD) và Fidelity hiện phát hành token đô la được quản lý. Đơn vị phát hành quyết định mô hình bảo chứng và mức độ minh bạch của dự trữ, do đó danh tính của đơn vị phát hành là một tín hiệu tin cậy cốt lõi đối với bất kỳ stablecoin nào.
Độ tin cậy của stablecoin được đánh giá như thế nào?
Độ tin cậy của một stablecoin được đánh giá qua chất lượng dự trữ, mức độ minh bạch và sự ổn định của mức neo — chứ không chỉ qua lợi suất. Các đơn vị phát hành bảo chứng bằng tiền pháp định công bố các bản chứng thực hoặc kiểm toán chứng minh mức bảo chứng 1:1 bằng tiền mặt và trái phiếu Kho bạc. Đạo luật Hoa Kỳ GENIUS Act, được ban hành vào tháng 7 năm 2025, yêu cầu dự trữ 1:1 và kiểm toán hằng năm đối với các đơn vị phát hành có nguồn cung trên $50B. Một stablecoin với dự trữ mờ ám hoặc có lịch sử lệch neo mang rủi ro đối tác cao hơn bất kể quy mô của nó.
Stablecoin có thể mất mức neo không?
Có — bất kỳ stablecoin nào cũng có thể mất mức neo, và một depeg đồng nghĩa với việc mất vốn trực tiếp đối với người nắm giữ. Các đồng bảo chứng bằng tiền pháp định mất neo nếu dự trữ không đủ hoặc bị đóng băng; các đồng thuật toán sụp đổ khi các động lực bị phá vỡ; các đồng tổng hợp trượt giá khi phòng hộ thất bại. Một số đồng trong danh sách stablecoin của DropsTab được giao dịch thấp hơn nhiều so với $1 — một tín hiệu trực tiếp về các mức neo gặp trục trặc hoặc thất bại. Độ lệch neo là chỉ số sức khỏe rõ ràng nhất của bất kỳ stablecoin nào.
Stablecoin sinh lợi là gì?
Stablecoin sinh lợi trả lợi nhuận cho người nắm giữ trong khi vẫn bám theo đô la. Ethena USDe là ví dụ nổi bật nhất: USDe giữ gần mức $1 nhờ một phòng hộ delta trung tính — vị thế mua trên tài sản thế chấp tiền mã hóa được bù trừ bằng các vị thế bán trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn — và sinh lợi từ funding rates cùng phần thưởng staking. Lợi suất này không phải không có rủi ro: nó phụ thuộc vào funding dương của hợp đồng tương lai và vào tính toàn vẹn của các sàn giao dịch cùng các giải pháp lưu ký, nên lợi suất giảm hoặc đảo chiều khi funding chuyển sang âm.
Quy định ảnh hưởng đến thị trường stablecoin như thế nào?
Quy định là lực lượng chi phối định hình thị trường stablecoin. Đạo luật Hoa Kỳ GENIUS Act, được ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2025, cấm phát hành stablecoin không có giấy phép và bắt buộc dự trữ đầy đủ; các quy định triển khai cấp liên bang hiện đang được hoàn thiện. Tại EU, việc thực thi MiCA đã buộc các đơn vị phát hành phải tái cơ cấu hoặc rút lui. Quy định ưu ái các đơn vị phát hành lớn, minh bạch và được bảo chứng đầy đủ như Circle và Tether, đồng thời gây áp lực lên các mô hình mờ ám hoặc thuật toán — đẩy nhanh quá trình hợp nhất hướng tới các đồng bảo chứng bằng tiền pháp định tuân thủ quy định.