Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.99 T, что отражает изменение на 0.58% за последние 24 часа.
🚀 Лидеры роста
Больше| 77 | MYXMYX Finance | $3.677.54% |
| 69 | XDCXDC Network | $0.048956.18% |
| 81 | JUPJupiter | $0.19435.48% |
| 57 | KASKaspa | $0.044664.79% |
| 28 | TONToncoin | $1.554.70% |
Общая рыночная кап.
$2.99 T0.58%
Доминирование
58.23%0.59%
Объем за 24ч
$181.23 B11.47%
S&P 500
$6,781.30−0.53%
Золото
$4,305.520.04%
Индекс страха
Максимальный cтрах
Обновить: 6h 18m
21
- 2424ч назад
- 247д назад
Строки
🥇 Year Performance@DropsTab
1 BTC 1Bitcoin | $87,284.63 | −0.22% | 1.77% | −6.71% | −7.26% | −25.05% | −19.04% | −18.28% | |
2 ETH 2Ethereum | $2,930.54 | −0.37% | −1.50% | −12.90% | −4.28% | −34.94% | 10.98% | −26.66% | |
4 BNB 4BNB | $868.51 | −0.20% | 2.83% | −5.08% | −4.79% | −8.51% | 32.41% | 20.32% | |
5 XRP 5XRP | $1.92 | 0.02% | 1.36% | −10.34% | −11.28% | −36.94% | −16.89% | −23.78% | |
7 SOL 7Solana | $127.36 | −0.71% | 1.20% | −10.83% | −6.03% | −46.77% | −19.01% | −41.88% | |
8 TRX 8TRON | $0.2808 | −0.30% | 0.36% | −0.48% | −3.50% | −18.18% | 0.75% | −4.85% | |
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1312 | −0.33% | 1.89% | −12.92% | −15.58% | −51.03% | −26.45% | −68.02% | |
10 ADA 10Cardano | $0.3861 | −0.08% | 1.51% | −18.71% | −19.14% | −55.96% | −40.95% | −65.02% | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | $57.70 | −0.23% | 0.10% | −7.98% | 10.50% | 32.21% | 12.06% | 127.82% | |
11 BCH 11Bitcoin Cash | $545.80 | 0.04% | 3.68% | −6.14% | 15.00% | −9.05% | 17.66% | −0.13% | |
13 LINK 13Chainlink | $12.87 | 0.09% | 2.03% | −12.46% | −4.61% | −45.38% | −7.16% | −56.46% | |
14 LEO 14LEO Token | $9.07 | −0.04% | −3.03% | −5.17% | −1.86% | −5.33% | −2.09% | −5.98% | |
15 XMR 15Monero | $428.25 | 0.62% | 4.41% | 13.40% | 10.28% | 33.27% | 31.31% | 101.27% | |
16 HYPE 16Hyperliquid | $26.44 | −2.11% | −3.44% | −7.48% | −30.13% | −50.89% | −41.05% | −1.60% | |
17 XLM 17Stellar | $0.2209 | −0.16% | 1.61% | −13.28% | −11.58% | −43.25% | −17.23% | −48.60% | |
18 ZEC 18Zcash | $405.14 | −0.56% | −2.03% | −9.29% | −42.83% | 683.58% | 801.47% | 596.90% | |
20 LTC 20Litecoin | $78.96 | −0.04% | 2.86% | −8.99% | −17.67% | −31.61% | −10.61% | −35.12% | |
21 SUI 21Sui | $1.50 | 0.15% | 3.33% | −10.79% | −9.58% | −58.58% | −51.72% | −68.15% | |
23 AVAX 23Avalanche | $12.21 | −0.22% | −0.71% | −15.85% | −16.83% | −59.46% | −38.18% | −75.48% | |
24 HBAR 24Hedera | $0.1141 | −0.05% | 1.48% | −18.92% | −22.51% | −52.02% | −28.97% | −60.41% | |
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000788 | −0.28% | 0.97% | −11.29% | −9.38% | −40.38% | −35.66% | −71.59% | |
26 MNT 26Mantle | $1.25 | 0.26% | −0.01% | 10.78% | 6.56% | −26.79% | 101.04% | 4.26% | |
28 TON 28Toncoin | $1.55 | 0.00% | 4.70% | −7.14% | −11.86% | −51.10% | −48.51% | −74.68% | |
29 WLFI 29World Liberty Financial | $0.1339 | −0.48% | 2.58% | −14.02% | −5.61% | −39.21% | -- | -- | |
30 CRO 30Cronos | $0.09543 | −0.35% | −2.78% | −11.04% | −11.45% | −58.94% | 3.29% | −46.10% | |
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 DOT 32Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 AAVE 33Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 M 34MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 CC 36Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 TAO 37Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 BGB 38Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 ENA 45Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 ICP 46Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 PI 47Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 HTX 49HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 PUMP 51Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 SKY 53Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 ONDO 56Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 APT 58Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 POL 59POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 ARB 60Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 TRUMP 61Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 ATOM 63Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 NIGHT 64Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 VET 65VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 FLR 66Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 NEXO 67NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 QNT 70Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 GT 71GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 RENDER 75Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 MYX 77MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 CAKE 78PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 BDX 107Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 PENGU 80Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 JUP 81Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 MORPHO 82Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 OP 83Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 IP 84Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 DASH 85Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 CRV 86Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 FET 87Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 IMX 89Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 LDO 90Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 INJ 91Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 SPX 93SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
94 AERO 94Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 STX 95Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 ETHFI 96ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
97 STRK 97StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 VIRTUAL 98Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
112 GTETH 112GTETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 AB 99AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 TIA 100Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
115 LIQUIDETH 115Ether.Fi Liquid ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
116 TWT 116Trust Wallet Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
117 GRT 117The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
118 KAIA 118Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
119 FLOKI 119Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
120 MERL 120Merlin Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
121 JST 121JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
122 SUN 122Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
123 IOTA 123IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
124 BTT 124BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
125 ENS 125Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
126 2Z 126DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 11424