DeFi
Decentralized Finance (DeFi) is revolutionizing traditional financial systems. Using blockchain technology and smart contracts, DeFi offers decentralized alternatives to banking and financial services, from loans to asset trading. On the page dedicated to DeFi, you'll find a comprehensive list of digital assets that have shown exceptional price performance within the last 24 hours. This dynamic data can be leveraged to understand market trends and make informed decisions on when and what to buy or sell. The list features a range of coins and tokens, including emerging stars in DeFi protocols. Alongside this, you can gain insight into different aspects of DeFi, such as yield farming, DeFi projects, and the capital gains they might yield. It's an indispensable resource for those navigating the exciting world of decentralized finance.
1.79%
0.0%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 LINK 12Chainlink | $12.24 | -2.52% | -5.35% | 1.07% | $8.02 B | $12.20 B | $281.14 M | |||
27 ![]() HYPE 27Hyperliquid | $14.02 | 1.91% | 16.68% | 3.98% | $4.63 B | $13.86 B | $155.27 M | |||
32 UNI 32Uniswap | $5.05 | -5.35% | -14.09% | -10.10% | $3.17 B | $5.04 B | $83.36 M | |||
36 ![]() ONDO 36Ondo Finance | $0.8201 | -5.72% | -0.49% | 10.02% | $2.59 B | $8.18 B | $202.10 M | |||
45 ![]() AAVE 45Aave | $133.33 | -6.99% | -11.56% | -21.87% | $2.01 B | $2.13 B | $163.40 M | |||
53 ENA 53Ethena | $0.3038 | -2.66% | -4.07% | -26.09% | $1.68 B | $4.54 B | $152.43 M | |||
62 ![]() MKR 62Maker | $1,299.00 | -6.75% | -0.23% | 21.26% | $1.10 B | $1.13 B | $74.57 M | |||
65 JUP 65Jupiter | $0.3623 | -3.34% | -6.58% | -20.78% | $1.03 B | $2.54 B | $33.48 M | |||
70 STX 70Stacks | $0.598 | -1.99% | 3.14% | 8.22% | $906.94 M | $906.94 M | $29.64 M | |||
73 ![]() DEXE 73DeXe | $14.98 | -3.56% | 1.16% | -13.87% | $861.70 M | $1.46 B | $22.09 M | |||
80 CRV 80Curve DAO | $0.5739 | 10.94% | 10.54% | 60.46% | $752.16 M | $1.28 B | $202.34 M | |||
81 GRT 81The Graph | $0.0769 | -3.39% | -7.03% | -4.95% | $750.34 M | $829.03 M | $19.39 M | |||
88 LDO 88Lido DAO | $0.714 | -2.67% | -14.46% | -13.61% | $640.55 M | $713.40 M | $40.88 M | |||
98 CAKE 98PancakeSwap | $1.90 | -0.48% | 4.41% | 35.26% | $551.03 M | $707.58 M | $54.66 M | |||
104 PENDLE 104Pendle | $3.25 | -2.67% | 2.93% | 74.56% | $525.23 M | $914.40 M | $84.04 M | |||
111 RAY 111Raydium | $1.64 | -4.34% | -6.94% | 9.68% | $479.26 M | $914.64 M | $32.68 M | |||
112 ![]() BDX 112Beldex | $0.06728 | 0.84% | -3.51% | -3.69% | $466.14 M | $669.58 M | $3.63 M | |||
121 DYDX 121dYdX | $0.5524 | -1.50% | -10.20% | 7.98% | $421.68 M | $485.26 M | $16.75 M | |||
122 ![]() OHM 122Olympus | $22.37 | 0.57% | -18.59% | 1.90% | $420.65 M | $479.98 M | $1.93 M | |||
123 ![]() RSR 123Reserve Rights | $0.007422 | -3.30% | 8.18% | 60.61% | $416.09 M | $737.60 M | $30.46 M | |||
124 BERA 124Berachain | $3.84 | -3.50% | -36.70% | -29.12% | $414.23 M | $1.93 B | $96.40 M | |||
130 ![]() LAYER 130Solayer | $1.83 | 0.63% | 32.29% | 108.33% | $383.88 M | $1.83 B | $114.08 M | |||
132 RUNE 132THORChain | $1.07 | -3.51% | -3.95% | 3.54% | $375.16 M | $454.21 M | $102.48 M | |||
139 COMP 139Compound | $39.70 | -0.17% | -13.28% | 3.48% | $353.32 M | $395.20 M | $17.76 M | |||
143 FRAX 143Frax | $0.9878 | -1.37% | -3.69% | 1.59% | $316.00 M | $316.00 M | $2.39 M | |||
146 LUNC 146Terra Luna Classic | $0.0000574 | -0.88% | -1.63% | 2.80% | $312.34 M | $373.08 M | $13.47 M | |||
156 JST 156JUST | $0.02948 | -1.82% | -6.00% | -2.13% | $291.85 M | $291.85 M | $15.30 M | |||
161 ![]() SUPER 161SuperVerse | $0.4716 | 0.97% | -1.50% | 21.69% | $268.77 M | $471.60 M | $27.10 M | |||
166 GNO 166Gnosis | $98.60 | -5.92% | -15.68% | -13.70% | $253.98 M | $294.41 M | $27.38 M | |||
171 ![]() CTC 171Creditcoin | $0.5503 | 0.85% | -8.62% | 5.31% | $246.73 M | $301.71 M | $15.14 M | |||
176 MORPHO 176Morpho | $1.00 | -5.82% | -11.66% | -10.32% | $237.79 M | $1.00 B | $6.81 M | |||
179 1INCH 1791inch | $0.1657 | -3.44% | -10.35% | -9.65% | $230.54 M | $249.60 M | $11.17 M | |||
187 SNX 187Synthetix Network Token | $0.626 | -3.39% | -3.26% | -15.61% | $212.27 M | $212.53 M | $15.09 M | |||
193 ZRX 1930x Protocol | $0.2289 | -0.31% | -1.51% | 4.04% | $194.45 M | $229.20 M | $22.27 M | |||
195 CVX 195Convex Finance | $2.02 | 7.71% | -0.65% | 21.87% | $193.89 M | $200.84 M | $13.87 M | |||
205 BAT 205Basic Attention Token | $0.1221 | -2.58% | -7.56% | -10.99% | $182.47 M | $183.00 M | $9.13 M | |||
206 ![]() SAROS 206Saros | $0.1543 | 1.43% | 11.51% | 538.58% | $179.94 M | $1.54 B | $23.17 M | |||
212 ![]() TRIP 212Trip | $5.98 | -1.52% | -4.35% | 14.62% | $176.41 M | $586.04 M | $2,336.15 | |||
228 CELO 228Celo | $0.282 | -4.31% | -6.53% | -5.41% | $159.82 M | $281.40 M | $8.58 M | |||
230 SUN 230Sun Token | $0.01596 | -1.16% | -3.28% | 0.49% | $156.74 M | $317.02 M | $37.22 M | |||
232 OSMO 232Osmosis | $0.2166 | -4.01% | -11.25% | -6.97% | $155.03 M | $214.52 M | $6.60 M | |||
235 FXS 235Frax Share | $1.72 | -1.16% | -9.08% | 34.98% | $152.66 M | $170.46 M | $12.61 M | |||
239 ![]() YFI 239yearn.finance | $4,449.00 | -5.42% | -6.05% | -5.96% | $150.04 M | $162.74 M | $19.52 M | |||
248 ![]() SUSHI 248SushiSwap | $0.533 | -2.43% | -5.88% | -3.14% | $142.57 M | $149.88 M | $16.35 M | |||
253 T 253Threshold Network Token | $0.01391 | -1.48% | -2.63% | -7.28% | $139.55 M | $153.72 M | $5.69 M | |||
255 TRIBE 255Tribe | $0.306 | -0.78% | -9.87% | -7.77% | $138.64 M | $304.70 M | $33,196.04 | |||
256 ![]() GMX 256GMX | $13.78 | 0.89% | 23.05% | 6.54% | $138.15 M | $138.15 M | $12.03 M | |||
258 ![]() DRIFT 258Drift Protocol | $0.4682 | -0.35% | -8.51% | -6.73% | $137.20 M | $465.40 M | $23.99 M | |||
263 DEEP 263DeepBook | $0.0539 | -5.52% | -9.49% | -23.96% | $133.58 M | $534.30 M | $7.98 M | |||
264 ![]() FLUID 264Fluid | $3.36 | -11.93% | -17.13% | -26.53% | $131.88 M | $334.40 M | $2.27 M | |||
287 WOO 287WOO | $0.0619 | -2.79% | -9.90% | -16.43% | $118.60 M | $137.18 M | $4.50 M | |||
289 LRC 289Loopring | $0.0868 | -1.50% | -9.59% | -10.00% | $118.30 M | $118.91 M | $13.74 M | |||
290 ![]() MAG7.SSI 290MAG7.ssi | $0.6057 | -3.78% | -5.52% | -0.97% | $117.75 M | $117.75 M | $1.67 M | |||
292 ![]() OPT 292Optio | $0.0233 | 3.71% | 21.99% | -18.62% | $117.27 M | $149.45 M | $169,649.00 | |||
296 ![]() EUL 296Euler | $6.22 | -4.77% | 1.75% | 25.32% | $116.04 M | $168.81 M | $2.38 M | |||
308 ![]() SXP 308Solar | $0.1706 | 1.37% | -3.03% | 1.39% | $109.16 M | $109.16 M | $6.62 M | |||
310 ![]() METFI 310MetFi | $0.4469 | 4.44% | 10.23% | 16.97% | $108.28 M | $214.88 M | $455,839.39 | |||
312 ![]() ETHFI 312ether.fi | $0.466 | -4.69% | -10.44% | -21.80% | $106.76 M | $465.90 M | $46.25 M | |||
313 ![]() ORCA 313Orca | $1.91 | -4.94% | -13.70% | 37.51% | $106.53 M | $191.00 M | $25.19 M | |||
317 COTI 317COTI | $0.05837 | -3.15% | -8.54% | 4.05% | $104.37 M | $118.33 M | $7.07 M | |||
320 ![]() VVS 320VVS Finance | $0.0000022 | -1.91% | -10.15% | 16.55% | $103.53 M | $202.04 M | $117,933.11 | |||
321 ![]() ZEUS 321Zeus Network | $0.2708 | -8.09% | -11.19% | 36.20% | $103.31 M | $269.90 M | $8.48 M | |||
323 BAND 323Band Protocol | $0.646 | -1.35% | -3.88% | -6.98% | $102.77 M | $102.77 M | $7.56 M | |||
329 ![]() SYRUP 329Maple Finance | $0.1075 | -2.77% | -6.95% | -15.61% | $99.70 M | $125.97 M | $6.10 M | |||
337 NXM 337Nexus Mutual | $33.25 | -7.70% | -16.40% | -12.36% | $93.60 M | $93.60 M | $0.00 | |||
338 ![]() XPR 338XPR Network | $0.0034342 | -0.88% | 15.55% | -6.95% | $93.12 M | $103.23 M | $5.78 M | |||
341 SPELL 341Spell Token | $0.0005799 | 9.32% | 8.60% | 8.84% | $92.61 M | $113.88 M | $45.53 M | |||
348 ![]() COW 348CoW Protocol | $0.2174 | -4.98% | -12.03% | -11.05% | $90.19 M | $216.50 M | $19.86 M | |||
350 BICO 350Biconomy | $0.0949 | -0.80% | -6.17% | -8.13% | $89.45 M | $94.90 M | $8.89 M | |||
352 ![]() CPOOL 352Clearpool | $0.1173 | -6.59% | -5.59% | 23.78% | $88.88 M | $116.80 M | $4.43 M | |||
355 ![]() AUCTION 355Bounce | $14.19 | 8.44% | 0.33% | -29.06% | $88.37 M | $102.46 M | $58.89 M | |||
358 UMA 358UMA | $1.01 | -3.40% | -7.31% | -11.57% | $87.70 M | $126.24 M | $5.78 M | |||
361 STPT 361STP | $0.04343 | -6.73% | 21.26% | -25.43% | $85.80 M | $85.80 M | $88.66 M | |||
363 ![]() STBTC 363Lorenzo stBTC | $78,381.00 | -3.14% | -5.26% | 2.80% | $85.12 M | $85.12 M | $610,892.00 | |||
367 ![]() ZND 367ZND Token | $0.1208 | -3.54% | -12.53% | -48.36% | $84.42 M | $84.42 M | $8.56 M | |||
386 RPL 386Rocket Pool | $3.69 | -4.09% | -4.10% | -19.62% | $78.40 M | $78.40 M | $9.73 M | |||
389 ![]() XVS 389Venus | $4.68 | -2.81% | -8.03% | -4.19% | $77.77 M | $140.04 M | $1.74 M | |||
408 ![]() LON 408Tokenlon | $0.6275 | -4.47% | -9.70% | -11.20% | $72.91 M | $88.13 M | $119,289.00 | |||
409 ![]() USUAL 409Usual | $0.1479 | -2.78% | 27.80% | -6.44% | $72.85 M | $589.20 M | $71.34 M | |||
426 ![]() FIDA 426Solana Name Service | $0.0696 | -6.75% | -11.36% | -31.60% | $68.91 M | $68.91 M | $10.13 M | |||
447 CFG 447Centrifuge | $0.127 | 1.35% | 3.16% | 14.39% | $65.20 M | $71.39 M | $1.50 M | |||
452 ![]() CETUS 452Cetus Protocol | $0.0911 | -3.87% | -5.36% | 11.50% | $64.40 M | $90.71 M | $16.54 M | |||
454 ![]() POND 454Marlin | $0.00774 | -5.23% | -8.63% | -16.91% | $63.07 M | $77.05 M | $4.41 M | |||
464 ![]() JOE 464JOE | $0.156 | -1.95% | -2.29% | 2.18% | $61.93 M | $72.57 M | $3.99 M | |||
465 ![]() SSV 465SSV Network | $5.02 | -0.59% | -18.38% | -22.08% | $61.34 M | $62.22 M | $6.67 M | |||
466 ![]() API3 466API3 | $0.707 | -6.43% | -18.17% | 41.56% | $61.27 M | $104.88 M | $20.98 M | |||
468 ![]() KEEP 468Keep Network | $0.06402 | -3.61% | -6.58% | -14.65% | $61.08 M | $64.01 M | $7,501.69 | |||
472 WELL 472Moonwell | $0.01839 | -7.46% | -9.74% | 17.76% | $60.66 M | $91.40 M | $4.20 M | |||
477 ![]() B2M 477Bit2Me | $0.01204 | -1.63% | -2.68% | -1.14% | $59.60 M | $60.20 M | $85,653.00 | |||
480 ![]() TRB 480Tellor Tributes | $22.30 | -1.81% | -5.91% | -6.33% | $59.23 M | $61.03 M | $11.06 M | |||
481 ![]() USUALX 481USUALx | $0.1871 | -0.30% | 19.34% | -8.06% | $59.21 M | $59.21 M | $238,445.28 | |||
485 ![]() KMNO 485Kamino | $0.04348 | -4.34% | -4.03% | -3.87% | $58.47 M | $433.10 M | $6.34 M | |||
498 NMR 498Numeraire | $6.91 | 0.29% | -4.31% | -4.36% | $55.81 M | $74.71 M | $3.35 M | |||
531 ![]() PUMPBTC 531pumpBTC | $75,260.00 | -7.15% | -9.23% | -1.50% | $435.61 M | $435.61 M | $3,731.99 | |||
535 ![]() WHITE 535WhiteRock | $0.0005857 | -10.24% | -16.03% | 19.79% | $380.97 M | $586.10 M | $397,126.06 | |||
540 ![]() IBERA 540Infrared Bera | $3.83 | -3.51% | -37.09% | -22.69% | $302.72 M | $302.72 M | $890,895.00 | |||
546 ![]() NTGL 546Entangle | $0.000405 | 1.19% | 8.79% | -90.43% | $239.44 M | $335.35 M | $36,232.08 | |||
554 ![]() FRXETH 554Frax Ether | $1,509.92 | -8.04% | -16.70% | -16.23% | $190.83 M | $190.83 M | $1.66 M | |||
556 ![]() LSETH 556Liquid Staked ETH | $1,620.72 | -8.57% | -16.97% | -15.98% | $173.42 M | $173.42 M | $1.11 M | |||
585 ![]() DF 585dForce Token | $0.05214 | -8.23% | 4.98% | -31.77% | $51.93 M | $51.93 M | $10.70 M |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 1263