Danh mục Đồng Tiền điện tử
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.53 T, thay đổi 3.02% trong 24 giờ qua.
🚀 Người tăng trưởng hàng đầu
Xem thêm| 45 | PEPEPepe | $0.0000039216.27% |
| 35 | DOTPolkadot | $1.5814.66% |
| 81 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.213912.87% |
| 62 | KASKaspa | $0.0333738.81% |
| 33 | TAOBittensor | $288.808.76% |
Tổng vốn hóa thị trường
$2.53 T3.02%
Sự thống trị
58.23%−0.36%
Khối lượng 24h
$183.69 B121.07%
S&P 500
$6,631.650.00%
Vàng
$5,021.700.04%
Chỉ số sợ hãi
Sợ hãi
Cập nhật: 12h 31m
36
- 3024h trước
- 187 ngày trước
Top Gainers@DropsTab_com
| Biểu đồ 1 tháng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 KITTY 290Kitty Coin | $0.0₆74 | 7.47% | 2133571.92% | 2132231.88% | 340370.36% | $74.00 M | $74.00 M | $1,133.89 | ||
120 KAG 120Kinesis Silver | $78.93 | −3.42% | −6.04% | 1692.29% | 157.10% | $293.77 M | $293.77 M | $1.02 M | ||
232 GF 232GoldFinger | $0.0042151 | −0.70% | 56.33% | 302.94% | -- | $96.74 M | $420.60 M | $16.53 M | ||
87 SIREN 87SIREN | $0.6345 | 3.53% | 37.00% | 178.87% | -- | $460.52 M | $460.52 M | $6.37 M | ||
227 GRX 227GRX Chain | $10.49 | −4.38% | 25.48% | 176.84% | -- | $99.79 M | $104.88 M | $31.05 M | ||
139 DEXE 139DeXe | $5.11 | −5.33% | 16.98% | 115.95% | −70.96% | $238.91 M | $493.14 M | $3.38 M | ||
224 BANANAS31 224Banana For Scale | $0.010002 | −0.61% | 34.88% | 114.05% | 615.41% | $100.30 M | $100.30 M | $19.11 M | ||
151 9BIT 151The9bit | $0.025609 | 1.57% | 15.87% | 113.65% | -- | $209.59 M | $255.60 M | $6.63 M | ||
214 CFG 214Centrifuge | $0.1827 | 46.84% | 32.20% | 107.38% | -- | $105.42 M | $124.24 M | $41.39 M | ||
190 QUBIC 190Qubic | $0.0₅9954 | 9.02% | 43.38% | 103.24% | −54.04% | $135.52 M | $167.23 M | $2.20 M | ||
83 RIVER 83River | $24.51 | 2.38% | 84.84% | 83.19% | -- | $478.04 M | $2.44 B | $29.95 M | ||
153 GRASS 153Grass | $0.3807 | 5.27% | 18.54% | 79.98% | −82.96% | $204.95 M | $378.00 M | $9.02 M | ||
124 VVV 124Venice Token | $6.27 | 0.69% | 19.36% | 69.35% | -- | $280.46 M | $495.56 M | $9.08 M | ||
250 UAI 250UnifAI Network | $0.3675 | −1.24% | 36.33% | 50.99% | -- | $87.95 M | $368.00 M | $3.72 M | ||
149 B 149BUILDon | $0.2158 | 19.51% | 3.64% | 49.84% | -- | $215.50 M | $215.50 M | $8.38 M | ||
33 TAO 33Bittensor | $284.80 | 8.76% | 46.74% | 49.74% | −33.38% | $2.73 B | $5.96 B | $417.32 M | ||
137 BARD 137Lombard | $1.08 | 1.06% | −5.74% | 38.05% | -- | $245.70 M | $1.09 B | $18.57 M | ||
184 BAN 184Comedian | $0.1387 | 6.37% | 20.49% | 38.04% | 118.54% | $138.59 M | $138.59 M | $4.39 M | ||
57 MORPHO 57Morpho | $1.88 | 2.02% | −1.50% | 37.02% | −44.73% | $1.04 B | $1.89 B | $9.02 M | ||
194 AKT 194Akash Network | $0.4368 | 1.57% | 14.27% | 33.04% | −84.46% | $126.44 M | $126.44 M | $3.87 M | ||
43 NEAR 43NEAR Protocol | $1.38 | 2.58% | 13.23% | 32.62% | −72.14% | $1.79 B | $1.79 B | $112.29 M | ||
12 HYPE 12Hyperliquid | $39.17 | 5.15% | 27.04% | 31.35% | 96.18% | $10.09 B | $37.56 B | $190.99 M | ||
201 SN64 201Chutes | $25.48 | 6.88% | 35.53% | 31.20% | -- | $117.44 M | $117.44 M | $3.53 M | ||
59 RENDER 59Render | $1.86 | 1.18% | 36.41% | 30.43% | −72.06% | $969.53 M | $997.12 M | $60.04 M | ||
82 JST 82JUST | $0.0549 | 3.49% | 8.47% | 30.32% | 50.22% | $483.86 M | $483.86 M | $12.65 M | ||
140 UDS 140Undeads Games | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ZRO 89LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
223 PIEVERSE 223Pieverse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
242 DEEP 242DeepBook | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 MNT 36Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
213 FORM 213Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
134 APEPE 134Ape and Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 FET 81Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
106 ADI 106ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ETHFI 92ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
142 LUNC 142Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 M 35MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
266 WMTX 266World Mobile Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
187 COW 187CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
243 KAITO 243Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PI 40Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 VIRTUAL 79Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 DCR 85Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 CAKE 78PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
135 GREAT 135TheTrumpToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
255 REAL 255RealLink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
107 CFX 107Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 TRUMP 63Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
208 RSR 208Reserve Rights | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
212 NXM 212Nexus Mutual | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
155 XPL 155Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
176 RUNE 176THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
179 TIBBIR 179Ribbita by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
186 SKR 186Seeker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
119 2Z 119DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16 XMR 16Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
293 BC 293BCGame Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
110 AERO 110Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
220 SHFL 220Shuffle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
22 AVAX 22Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
269 BABYDOGE 269Baby Doge Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15 LINK 15Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26 SUI 26Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
285 HOT 285Holo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
146 XCN 146Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
191 JTO 191Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
150 BORG 150SwissBorg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
181 SFP 181SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 PENGU 80Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 NEXO 61NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
158 FLUID 158Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
295 METAL 295Metal Blockchain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
108 TIA 108Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
207 SNX 207Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
297 AZTEC 297Aztec | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 GNO 96Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
217 PGOLD 217Pleasing Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
183 1INCH 1831INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
286 BRZ 286Brazilian Digital Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
289 NXPC 289Nexpace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
154 CVX 154Convex Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
115 SYRUP 115Maple Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
182 EIGEN 182EigenCloud (prev. EigenLayer) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
202 ATH 202Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
147 PENDLE 147Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
23 LTC 23Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 SKY 44Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
161 S 161Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
229 ROSE 229Oasis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 300