Cryptomonnaies
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies aujourd'hui est de $2.31 T, avec une variation de −1.65% au cours des dernières 24 heures.
🚀 Principaux gagnants
Voir plus| 97 | HHumanity | $0.193320.77% |
| 99 | BSVBitcoin SV | $17.4416.17% |
| 90 | RIVERRiver | $19.9310.94% |
| 47 | PIPi Network | $0.14969.38% |
| 92 | LITLighter | $1.547.17% |
- 7Il y a 24h
- 4Il y a 7j
| Graphique 7j | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $67,035.46 | −0.16% | −1.82% | 0.96% | $1.34 T | $1.34 T | $46.55 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,958.60 | −0.40% | −2.15% | 1.17% | $236.03 B | $236.03 B | $18.34 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9995 | 0.01% | −0.01% | 0.07% | $183.81 B | $187.88 B | $73.43 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.36 | −0.61% | −2.73% | 0.05% | $83.03 B | $136.28 B | $1.53 B | ||
5 BNB 5BNB | $600.59 | −0.50% | −3.13% | −5.79% | $81.83 B | $81.83 B | $492.29 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $73.13 B | $73.13 B | $14.01 B | ||
7 SOL 7Solana | $80.30 | −0.29% | −2.44% | −1.50% | $45.39 B | $49.58 B | $3.91 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2775 | −0.20% | −0.39% | 3.03% | $26.26 B | $26.26 B | $600.39 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09396 | −0.06% | −0.25% | −0.07% | $15.82 B | $15.82 B | $787.80 M | ||
10 BCH 10Bitcoin Cash | $527.20 | 0.62% | 2.45% | 11.61% | $10.54 B | $10.54 B | $147.65 M | ||
11 USDS 11USDS | $0.9998 | −0.12% | −0.51% | −0.58% | $9.66 B | $9.66 B | $3.24 M | ||
12 ADA 12Cardano | $0.2635 | −0.43% | −1.72% | 0.05% | $9.50 B | $11.85 B | $207.90 M | ||
13 HYPE 13Hyperliquid | $30.32 | −1.00% | −4.46% | −11.43% | $7.86 B | $29.03 B | $183.84 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $8.27 | −0.12% | −2.36% | 21.42% | $7.62 B | $8.15 B | $3.89 M | ||
15 USDE 15Ethena USDe | $0.9987 | 0.04% | 0.03% | 0.16% | $6.31 B | $6.31 B | $74.02 M | ||
16 XMR 16Monero | $341.32 | 1.11% | 0.33% | 11.10% | $6.29 B | $6.29 B | $55.87 M | ||
17 LINK 17Chainlink | $8.43 | −0.75% | −1.97% | 1.18% | $5.96 B | $8.41 B | $151.69 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1577 | 0.18% | −6.76% | −3.93% | $5.95 B | $5.95 B | $12.80 M | ||
19 DAI 19Dai | $1.00 | 0.09% | 0.03% | 0.13% | $5.37 B | $5.37 B | $90.27 M | ||
20 USD1 20USD1 | $0.9997 | −0.01% | −0.04% | −0.09% | $5.33 B | $5.33 B | $1.77 B | ||
21 XLM 21Stellar | $0.1576 | −0.36% | −1.80% | −0.62% | $5.16 B | $7.88 B | $69.22 M | ||
22 LTC 22Litecoin | $53.41 | −0.43% | −0.44% | 1.81% | $4.10 B | $4.48 B | $188.63 M | ||
23 HBAR 23Hedera | $0.09338 | −0.63% | −2.34% | 9.14% | $4.01 B | $4.67 B | $87.29 M | ||
24 PYUSD 24PayPal USD | $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.09% | $3.95 B | $3.95 B | $195.54 M | ||
25 ZEC 25Zcash | $232.29 | −0.76% | −3.14% | 1.98% | $3.84 B | $3.84 B | $124.87 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SHIB 27Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 WLFI 31World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 XAUt 32Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 UNI 35Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 BGB 40Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 OKB 41OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 HTX 42HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 SKY 43Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 RLUSD 44Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PEPE 45Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 TAO 46Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 PI 47Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 NEAR 50NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 POL 55POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 ATOM 56Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 USDD 57USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 NIGHT 59Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 NEXO 61NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ALGO 63Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 GT 64GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 FLR 65Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 TRUMP 66Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 XDC 67XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 RENDER 70Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 VET 71VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 ARB 72Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 MORPHO 73Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 MYX 74MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 PIPPIN 76Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 GHO 77GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 WFLR 78Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 SEI 79Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 STX 80Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 JUP 81Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 DASH 82Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 XTZ 83Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 DCR 84Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 CAKE 85PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CHZ 86Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 STABLE 87Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 FDUSD 88First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 PENGU 89Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 RIVER 90River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 IP 91Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 LIT 92Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 OP 93Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ZRO 94LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 VIRTUAL 95Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 FET 96Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 H 97Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 CRV 98Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 BSV 99Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BTT 100BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Affichage de 1 à 100 sur 13304
Bienvenue sur DropsTab
DropsTab est une plateforme d’intelligence du marché crypto qui classe les projets par capitalisation boursière et y ajoute le contexte réellement utilisé par les investisseurs. Au-delà de la liste, elle relie la mécanique des tokens et les données de marché à des signaux tels que les calendriers de vesting et de déblocage des tokens, le financement et le soutien des investisseurs, les schémas d’accumulation, les activités et les portefeuilles publics — afin que vous puissiez comparer les projets comme des systèmes et non comme de simples tickers.
La plupart des traders finissent par assembler des informations provenant de nombreux outils différents et d’un flux désordonné. DropsTab a été conçue pour regrouper les données importantes en un seul endroit, afin que les décisions reposent sur les incitations et la structure, et non sur des suppositions.
Prix des cryptomonnaies, données de marché et le contexte qui les entoure
Les classements par capitalisation boursière sont utiles pour comprendre la structure, mais ils ne représentent que la couche d’entrée. DropsTab est conçue pour vous faire passer de « ce qui est important » à « ce qui se passe sous le capot », grâce à des outils intégrés tels que Tabs (scanners personnalisés), les signaux Accumulation Phase, les vues de vesting et de déblocage des tokens, le contexte du financement et des investisseurs, ainsi qu’un flux Activities pour les événements et opportunités.
Pour l’analyse graphique, DropsTab utilise ses propres graphiques natifs ainsi que des visualisations basées sur TradingView, afin que l’historique des prix et la structure du marché puissent être analysés aux côtés des données sur les tokens et les investisseurs de la plateforme.
Comment DropsTab collecte-t-elle et maintient-elle les données crypto ?
L’approche de DropsTab repose sur « données de marché + vérification + structure ». Au-delà des mises à jour de prix, nous suivons les informations des projets, les levées de fonds et les événements liés à l’offre de tokens (tels que les calendriers de vesting et de déblocage), et nous mettons à jour les données hors prix lorsque les sources sont vérifiables ou lorsque les projets/utilisateurs demandent des corrections.
Une différence clé par rapport aux trackers génériques est l’accent mis sur des couches de données interprétables, afin qu’un chiffre de capitalisation boursière puisse être lu dans le contexte du risque de dilution, des incitations des investisseurs et du comportement du marché, plutôt que comme une métrique isolée.
Comment DropsTab gère-t-elle les actifs « listés » et leur statut de trading ?
Tous les projets crypto ne se trouvent pas au même stade de leur cycle de vie. C’est pourquoi DropsTab distingue les actifs actuellement négociés, ceux qui ne le sont pas encore (ICO/IDO/airdrops potentiels) et les projets frauduleux. Cela est particulièrement utile lors de l’analyse des projets pour séparer les marchés liquides des initiatives en phase précoce ou des listings inactifs.
DropsTab en plusieurs langues et devises
D’une part, DropsTab prend en charge 12 langues afin que les utilisateurs puissent accéder à la plateforme dans leur langue préférée. Cela inclut une localisation correcte de la terminologie spécifique à la crypto, ce qui améliore la clarté et la compréhension.
D’autre part, DropsTab propose également de nombreuses options de devises, telles que USD, BTC, SOL et bien d’autres. Cela améliore considérablement l’expérience utilisateur, car chacun peut être habitué à différentes dénominations fiat ou crypto.
Qu’est-ce que la capitalisation boursière crypto ?
La capitalisation boursière crypto est la valeur totale estimée de l’offre en circulation d’un token. En termes simples, elle est généralement comprise comme l’offre en circulation multipliée par le prix du token. Les investisseurs utilisent la capitalisation boursière car elle constitue un moyen standardisé de comparer des projets crypto avec des offres très différentes, sans se laisser tromper par un faible prix unitaire qui représenterait en réalité une valorisation élevée.
Comment comparer la capitalisation boursière et le FDV
La capitalisation boursière reflète ce qui est actuellement en circulation, tandis que le FDV correspond à la valorisation « entièrement débloquée ». Cet écart est important dans l’univers crypto, car l’offre entre souvent sur le marché progressivement via des calendriers de vesting et de déblocage des tokens. Un écart important n’est pas nécessairement négatif, mais il constitue un signal clair pour examiner qui recevra l’offre future et à quelle vitesse elle sera débloquée, car c’est souvent là que la pression apparaît.
Comment les cryptomonnaies sont-elles classées et listées sur DropsTab ?
Sur la page d’accueil, les projets sont classés par capitalisation boursière afin d’offrir une vue claire de la structure du marché.
En ce qui concerne la couverture, DropsTab propose un formulaire de demande de listing permettant aux projets de soumettre leurs informations et d’améliorer l’exactitude des données. Ainsi, si votre projet n’est pas encore présent sur DropsTab, assurez-vous de soumettre une demande via ce formulaire : formulaire de listing de coins.
Que sont les altcoins, les coins et les tokens ?
Les altcoins désignent généralement « tout ce qui n’est pas Bitcoin ». Il peut s’agir de coins (actifs natifs d’une blockchain) ou de tokens (actifs émis sur une blockchain existante). Les altcoins couvrent également des catégories telles que les stablecoins (actifs indexés), les tokens de gouvernance (vote/paramètres) et de nombreux tokens sectoriels. Ainsi, la catégorie est importante lorsque vous comparez des projets qui semblent similaires en termes de capitalisation boursière mais se comportent différemment en pratique.
Faites plus avec DropsTab
Si vous débutez, les articles pour débutants de DropsTab sont conçus pour expliquer le « pourquoi » derrière les mouvements : comment analyser l’accumulation, le risque de déblocage, les incitations liées au financement et les flux d’activités sans se fier au bruit.
Si vous êtes un investisseur actif, le flux de travail de la plateforme s’articule autour de Tabs (scanners personnalisés), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities et des Public Portfolios, afin que vous puissiez suivre des stratégies et des incitations à partir de données réelles plutôt que de captures d’écran.
Si vous êtes développeur ou analyste, l’API DropsTab fournit des données de marché (en temps réel et historiques) ainsi que des jeux de données tokenomics tels que les calendriers de déblocage, les levées de fonds et les analyses des investisseurs via des endpoints REST.
Une note rapide sur la sécurité et les risques
DropsTab est une couche d’intelligence de données et de portefeuilles, et non un dépositaire : elle ne conserve donc pas de fonds et ne peut pas « débloquer » de l’argent pour vous. Comme pour toute page de données du marché crypto, ceci ne constitue pas un conseil en investissement : les prix et les valorisations évoluent, et le risque est réel. Considérez comme une tentative d’arnaque tout message demandant des phrases de récupération, des frais ou des « soldes dormants ».