Giá Tiền Mã Hóa theo Vốn Hóa Thị Trường
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.92 T, thay đổi 0.74% trong 24 giờ qua.
Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của vàng là $29.01 T.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là $66.94 B, −56.72% giảm so với ngày trước đó. Trong số các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao nhất, BTC tiếp tục dẫn đầu.
Biểu đồ thống trị của BTC hiển thị 58.61%, phản ánh mức −0.18% giảm trong ngày qua, trong khi đối thủ cạnh tranh chính của Bitcoin, ETH , có mức thống trị là 11.11%.
Các đồng tiền có mức tăng cao nhất trong 24 giờ qua là PUMP và ZRO
| 35 | PUMPPump.fun | $0.00637516.31% |
| 76 | ZROLayerZero | $2.009.69% |
| 72 | AEROAerodrome | $0.86388.80% |
| 47 | MORPHOMorpho | $2.757.82% |
| 43 | SKYSky | $0.095637.02% |
Tổng vốn hóa thị trường
$2.92 T0.74%
Sự thống trị
58.61%−0.10%
Khối lượng 24h
$66.94 B−56.72%
S&P 500
$7,723.650.00%
Vàng
$4,141.790.00%
Chỉ số sợ hãi
Tham lam
Cập nhật: 14h 50m
64
- 6624h trước
- 727 ngày trước
Top This Autumn
@DropsTab_com| Quỹ đầu tư | Biểu đồ 3 tháng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 CC 22Canton | $0.1242 | −9.14% | 10.06% | $9.12 M | $4.94 B | $782.20 M | +33 | Trung lập | +18Trung lập | ||||
52 WLFI 52World Liberty Financial | $0.05478 | −5.92% | −5.36% | $5.69 M | $5.48 B | $715.00 M | +2 | Bi quan | −69Định giá thấp | ||||
107 MON 107Monad | $0.03406 | 27.27% | 26.39% | $53.44 M | $3.41 B | $431.50 M | +9 | Lạc quan | ≥+100Quá nóng | ||||
340 0G 3400G | $0.293 | 12.78% | 54.19% | $4.93 M | $293.00 M | $357.24 M | +13 | Lạc quan | +74Định giá cao | ||||
1275 PTB 1275Portal to Bitcoin | $0.000977 | −1.64% | 36.89% | $543,118.00 | $8.20 M | $117.50 M | +26 | Lạc quan | +39Trung lập | ||||
1127 BLUAI 1127Bluwhale | $0.008519 | −19.18% | −33.72% | $2.19 M | $85.19 M | $109.60 M | +28 | Bi quan | −63Định giá thấp | ||||
372 MEGA 372MegaETH | $0.04928 | 9.31% | 25.36% | $13.36 M | $492.80 M | $107.68 M | +10 | Lạc quan | +23Trung lập | ||||
179 SENT 179Sentient | $0.02294 | −1.84% | 74.86% | $5.36 M | $788.21 M | $92.60 M | +10 | Lạc quan | ≥+100Quá nóng | ||||
174 XPL 174Plasma | $0.09521 | −14.58% | −0.20% | $25.58 M | $952.10 M | $74.00 M | +15 | Bi quan | −1Trung lập | ||||
619 XAN 619Anoma | $0.01228 | −9.25% | −6.41% | $365,025.64 | $122.80 M | $60.25 M | +23 | Bi quan | −10Trung lập | ||||
553 KGEN 553KGeN | $0.1616 | −2.13% | −10.57% | $684,235.00 | $158.04 M | $50.50 M | +26 | Bi quan | −57Định giá thấp | ||||
380 ALLO 380Allora | $0.2659 | −9.23% | 8.88% | $6.73 M | $208.86 M | $32.50 M | +14 | Trung lập | −43Trung lập | ||||
493 APR 493Capricorn | $0.1366 | 0.59% | −36.76% | $1.24 M | $136.60 M | $30.08 M | +19 | Bi quan | −50Định giá thấp | -- | |||
80 STABLE 80Stable | $0.02663 | −2.77% | −9.45% | $7.49 M | $2.66 B | $28.00 M | +15 | Bi quan | −68Định giá thấp | ||||
186 2Z 186DoubleZero | $0.04558 | −33.09% | −13.04% | $20.13 M | $455.80 M | $28.00 M | +6 | Bi quan | −78Định giá thấp | ||||
136 FF 136Falcon Finance | $0.1146 | −14.11% | 15.69% | $9.09 M | $1.15 B | $24.00 M | Trung lập | +21Trung lập | |||||
396 BARD 396Lombard | $0.1373 | −9.39% | 13.90% | $874,964.43 | $137.30 M | $23.75 M | +8 | Trung lập | +43Trung lập | ||||
1119 BOB 1119BOB (Build on Bitcoin) | $0.004802 | −6.29% | −1.23% | $308,393.64 | $48.02 M | $23.00 M | +26 | Bi quan | +31Trung lập | ||||
785 ON 785Orochi Network | $0.1041 | −20.59% | −49.63% | $721,042.49 | $72.87 M | $20.00 M | +14 | Bi quan | −81Định giá thấp | ||||
598 IRYS 598Irys | $0.01609 | −5.37% | 17.60% | $1.31 M | $160.90 M | $18.90 M | +19 | Lạc quan | +34Trung lập | ||||
110 KITE 110Kite | $0.1542 | 0.37% | 16.54% | $14.17 M | $1.54 B | $18.00 M | +5 | Lạc quan | ≥+100Quá nóng | ||||
326 COAI 326ChainOpera AI | $0.347 | 8.47% | 12.27% | $4.75 M | $347.00 M | $17.00 M | +15 | Lạc quan | −30Trung lập | ||||
1332 LYN 1332Everlyn | $0.0278 | −29.16% | −22.56% | $1.89 M | $27.80 M | $15.00 M | +4 | Bi quan | −89Định giá thấp | ||||
492 MMT 492Momentum | $0.1867 | 4.35% | 12.33% | $3.11 M | $186.70 M | $14.50 M | +25 | Lạc quan | −3Trung lập | ||||
869 YB 869Yield Basis | $0.08924 | 0.72% | −6.78% | $409,862.52 | $89.24 M | $12.50 M | -- | Bi quan | +24Trung lập | ||||
201 META 201MetaDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
423 RIVER 423River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
428 AVNT 428Veranta (formerly Avantis) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1353 TURTLE 1353Turtle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1251 LIGHT 1251Bitlight Labs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
795 ENSO 795Enso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
835 MIRA 835Mira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
481 OPEN 481OpenLedger | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
697 PYBOBO 697Capybobo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
747 BLESS 747Bless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1166 SOLO 1166Solomon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
109 PIEVERSE 109Pieverse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
625 PLAY 625PlaysOut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
723 AOP 723Ark of Panda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1098 TRUST 1098Intuition | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
429 FOLKS 429Folks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
980 AIA 980DeAgentAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1017 PUMPCADE 1017PUMPCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
651 ZBT 651ZEROBASE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
699 EDEN 699OpenEden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
1123 HANA 1123Hana Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
244 Q 244Quack AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
591 AT 591APRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
633 TRUTH 633Swarm Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
983 EVAA 983EVAA Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
885 CLO 885Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
236 KNTQ 236Kinetiq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
381 HOLO 381Holoworld AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
48 ASTER 48Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
95 币安人生 95币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
115 UB 115Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
172 MET 172Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
207 JPYC 207JPY Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
245 CRCLON 245Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
288 EUSX 288Solstice eUSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
308 LINEA 308Linea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
309 UAI 309UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
312 POD 312Dolphin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
341 SOMI 341Somnia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
352 SN120 352affine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
354 TONXX 354TON xStock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
419 SPYON 419SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
470 MUON 470Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
499 GIGGLE 499Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
544 SENTIS 544SentismAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
565 LAB 565LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
570 QQQON 570Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
609 MSTRON 609MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
614 BEAT 614Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
616 哈基米 616哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
618 HIMSON 618Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
647 COINDEPO 647COINDEPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
650 NAT 650DMT-NAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
671 TGBP 671Tokenised GBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
680 HYUSD 680Hylo USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
707 SN75 707Hippius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
709 LUCIC 709Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
732 OPAL 732Opal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
733 DHC 733Doge Head Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
744 ZKC 744Boundless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
765 USDH 765USDH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
770 GOOGLON 770Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
808 JCT 808Janction | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
813 INTCON 813Intel (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
834 IDLE 834IdleMine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
839 P33 839Pharaoh Liquid Staking Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
844 TLTON 844iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
845 4 8454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
849 STBL 849STBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
870 TSLAON 870Tesla (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
907 MUSD 907MetaMask USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
910 BCE 910bitcastle Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
948 PNKSTR 948PunkStrategy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
949 AGGON 949iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- | ||
952 SN15 952ORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | -- | -- |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 135