Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.98 T, con un cambio del 0.62% en las últimas 24 horas.
Cap. Total de Mercado
$2.98 T0.62%
Dominio
58.59%0.10%
Volumen de 24h
$101.68 B−32.83%
S&P 500
$6,932.760.33%
Oro
$4,480.60−0.19%
Índice del miedo
Miedo
Actualizar: 14h 35m
28
- 2724h atras
- 227d atras
👥 X Rank@DropsTab
| X seguidores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 TRUMP 63Official Trump | $4.93 | 2.07% | −2.56% | −20.71% | $986.00 M | $4.93 B | -- | |||
2 ETH 2Ethereum | $2,929.50 | −0.07% | 3.09% | 1.96% | $353.02 B | $353.02 B | -- | |||
7 SOL 7Solana | $121.94 | 0.26% | −0.68% | −9.86% | $68.55 B | $75.16 B | -- | |||
30 UNI 30Uniswap | $5.77 | 2.04% | 10.90% | −6.08% | $3.64 B | $5.77 B | -- | |||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | $0.1059 | 0.82% | −1.25% | −21.02% | $1.12 B | $1.12 B | -- | |||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | $0.00904 | 4.36% | −1.47% | −19.13% | $568.45 M | $720.53 M | -- | |||
60 ARB 60Arbitrum | $0.1893 | 2.68% | 3.88% | −11.10% | $1.08 B | $1.90 B | -- | |||
85 OP 85Optimism | $0.2625 | 0.21% | −3.55% | −16.41% | $511.10 M | $1.13 B | -- | |||
1 BTC 1Bitcoin | $87,473.26 | 0.72% | 0.65% | 0.68% | $1.75 T | $1.75 T | -- | |||
37 AAVE 37Aave | $151.02 | 2.20% | −15.05% | −15.06% | $2.31 B | $2.42 B | -- | |||
22 AVAX 22Avalanche | $12.24 | 1.86% | 4.76% | −11.69% | $5.27 B | $5.65 B | -- | |||
20 HYPE 20Hyperliquid | $24.58 | 3.10% | 2.90% | −25.28% | $5.87 B | $23.68 B | -- | |||
38 OKB 38OKB | $108.29 | 0.95% | 2.34% | 3.28% | $2.27 B | $2.27 B | -- | |||
91 IMX 91Immutable | $0.238 | 6.06% | 4.66% | −24.29% | $473.38 M | $476.00 M | -- | |||
12 USDS 12USDS | $1.00 | 0.01% | 0.20% | −0.28% | $9.66 B | $9.66 B | -- | |||
21 DAI 21Dai | $1.00 | 0.06% | 0.07% | 0.00% | $5.37 B | $5.37 B | -- | |||
50 SKY 50Sky | $0.06705 | 1.66% | 15.62% | 54.66% | $1.53 B | $1.57 B | -- | |||
13 LINK 13Chainlink | $12.24 | 0.43% | 0.28% | −3.61% | $8.67 B | $12.25 B | -- | |||
78 JUP 78Jupiter | $0.2002 | 7.11% | 10.43% | −18.38% | $628.02 M | $1.37 B | -- | |||
83 CRV 83Curve DAO | $0.3798 | 3.63% | 7.43% | −5.26% | $544.07 M | $890.09 M | -- | |||
29 WLFI 29World Liberty Financial | $0.134 | 2.32% | 6.68% | −16.00% | $3.65 B | $13.40 B | -- | |||
33 USD1 33USD1 | $1.00 | −0.03% | 0.27% | 0.29% | $3.07 B | $3.07 B | -- | |||
34 DOT 34Polkadot | $1.73 | 0.19% | −4.23% | −23.34% | $2.84 B | $2.84 B | -- | |||
62 PUMP 62Pump.fun | $0.001742 | 2.32% | −13.17% | −35.84% | $1.03 B | $1.74 B | -- | |||
40 NEAR 40Near | $1.49 | 3.01% | 0.68% | −19.34% | $1.92 B | $1.92 B | -- | |||
94 VIRTUAL 94Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 USDC 6USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 LDO 87Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 SUI 23Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 XTZ 90Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 XRP 5XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 RLUSD 53Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 ATOM 64Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 STX 93Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 CAKE 80PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 LEO 15LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 WLD 54World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 USDT 3Tether | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 IP 86Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 APT 56Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 FIL 65Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 LTC 19Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 ONDO 58Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 RENDER 75Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 ETHFI 96ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 INJ 92Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 XMR 14Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 ICP 47Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 MNT 32Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
97 AERO 97Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 ADA 10Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 SHIB 25Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 ZEC 16Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 HBAR 24Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 VET 66VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 DASH 88Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 NEXO 67NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 FLR 68Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
109 USDAI 109USDai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 SPX 95SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
110 USD0 110Usual USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 ALGO 61Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 PYUSD 27PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 PI 44Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 CC 26Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 NIGHT 55Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 FET 89Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 WBT 102WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
104 USDG 104Global Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 USDD 71USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 M 36MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 FDUSD 84First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 MYX 81MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 BDX 107Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 HTX 51HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 AB 98AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 CTM 111c8ntinuum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 MORPHO 79Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 XAU 101Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 BCH 11Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 BGB 35Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 QNT 70Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 890