Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.84 T, co oznacza zmianę o −1.59% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 18 | CCCanton | $0.17324.12% |
| 97 | LITLighter | $1.694.00% |
| 53 | PIPi Network | $0.16743.20% |
| 98 | 2ZDoubleZero | $0.1212.62% |
| 15 | XMRMonero | $451.872.34% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.84 T−1.59%
Dominacja
58.31%−0.11%
Wolumen 24h
$298.51 B35.44%
S&P 500
$6,943.340.42%
Złoto
$4,989.10−5.57%
Indeks strachu
Strach
Aktualizuj: 7h 14m
28
- 3524h temu
- 347d temu
Oversold Coins with Tier-1 VCs@DropsTab_com
| Inwestorzy | 3m Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 CRV 92Curve DAO | $0.3232 | −0.94% | −35.24% | $473.30 M | $760.68 M | $38.35 M | −79Niedowartościowane | ≤−100Przesprzedane | |||
204 1INCH 2041INCH | $0.1147 | 2.09% | −28.94% | $160.90 M | $171.45 M | $24.08 M | −35Neutralne | ≤−100Przesprzedane | |||
168 COMP 168Compound | $22.20 | −0.55% | −37.55% | $221.32 M | $222.10 M | $12.82 M | ≤−100Przesprzedane | ≤−100Przesprzedane | |||
247 ZORA 247Zora | $0.0264 | −4.30% | −66.42% | $118.01 M | $264.00 M | $16.89 M | ≤−100Przesprzedane | ≤−100Przesprzedane | |||
181 HNT 181Helium | $1.06 | 1.17% | −53.79% | $198.43 M | $198.43 M | $6.30 M | −79Niedowartościowane | ≤−100Przesprzedane | |||
83 CAKE 83PancakeSwap | $1.70 | −4.23% | −28.03% | $573.29 M | $596.28 M | $39.41 M | ≤−100Przesprzedane | ≤−100Przesprzedane | |||
16 LINK 16Chainlink | $10.83 | −1.75% | −35.90% | $7.68 B | $10.85 B | $380.57 M | −97Niedowartościowane | ≤−100Przesprzedane | |||
270 CKB 270Nervos Network | $0.00213 | 0.56% | −30.45% | $102.46 M | $104.08 M | $2.35 M | ≤−100Przesprzedane | ≤−100Przesprzedane | |||
49 ASTER 49Aster | $0.612 | −1.36% | −30.62% | $1.58 B | $4.87 B | $119.32 M | −53Niedowartościowane | ≤−100Przesprzedane | |||
56 ENA 56Ethena | $0.1558 | −1.77% | −60.97% | $1.24 B | $2.34 B | $132.19 M | −80Niedowartościowane | ≤−100Przesprzedane | |||
210 EGLD 210MultiversX | $5.19 | −2.36% | −43.20% | $151.35 M | $151.37 M | $4.17 M | −99Niedowartościowane | −100Przesprzedane | |||
5 XRP 5XRP | $1.76 | −2.26% | −28.28% | $107.59 B | $176.77 B | $3.00 B | −91Niedowartościowane | −98Niedowartościowane | |||
134 CFX 134Conflux | $0.0633 | 0.13% | −37.07% | $327.93 M | $327.93 M | $8.46 M | −89Niedowartościowane | −98Niedowartościowane | |||
171 ZK 171ZKsync | $0.02463 | −1.77% | −16.18% | $216.20 M | $516.60 M | $14.34 M | ≤−100Przesprzedane | −96Niedowartościowane | |||
135 STRK 135StarkNet | $0.061 | −3.91% | −43.42% | $317.47 M | $609.80 M | $37.33 M | ≤−100Przesprzedane | −93Niedowartościowane | |||
153 GALA 153Gala | $0.00543 | −1.59% | −45.13% | $256.32 M | $256.32 M | $22.45 M | −91Niedowartościowane | −93Niedowartościowane | |||
187 RUNE 187THORChain | $0.521 | −0.40% | −37.61% | $182.61 M | $221.10 M | $99.22 M | −94Niedowartościowane | −92Niedowartościowane | |||
230 FTT 230FTX Token | $0.3934 | 4.36% | −50.95% | $128.63 M | $128.63 M | $4.46 M | −52Niedowartościowane | −92Niedowartościowane | |||
100 LDO 100Lido DAO | $0.4749 | −0.11% | −43.16% | $404.57 M | $477.90 M | $22.36 M | −98Niedowartościowane | −91Niedowartościowane | |||
65 ARB 65Arbitrum | $0.1563 | −1.37% | −46.00% | $916.55 M | $1.57 B | $87.19 M | −84Niedowartościowane | −91Niedowartościowane | |||
25 AVAX 25Avalanche | $10.97 | −0.27% | −39.80% | $4.74 B | $5.08 B | $231.24 M | −84Niedowartościowane | −91Niedowartościowane | |||
211 AMP 211Amp | $0.001781 | −4.75% | −26.44% | $150.11 M | $177.60 M | $4.39 M | ≤−100Przesprzedane | −90Niedowartościowane | |||
33 UNI 33Uniswap | $4.29 | −2.89% | −26.49% | $2.73 B | $3.87 B | $155.89 M | −94Niedowartościowane | −89Niedowartościowane | |||
81 SEI 81Sei | $0.0944 | −5.80% | −48.73% | $625.38 M | $945.80 M | $50.14 M | ≤−100Przesprzedane | −89Niedowartościowane | |||
279 MINA 279Mina Protocol | $0.0764 | −0.31% | −17.46% | $97.06 M | $97.06 M | $9.13 M | ≤−100Przesprzedane | −89Niedowartościowane | |||
288 KAITO 288Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
201 WAL 201Walrus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
118 FLOKI 118Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
287 VELO 287Velo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
248 FORM 248Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
158 THETA 158Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
221 W 221Wormhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
113 INJ 113Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
271 ZRX 2710x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
250 SOON 250SOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
163 S 163Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
20 ZEC 20Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
24 SUI 24Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
26 SHIB 26Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
289 SAFE 289Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
43 NEAR 43NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
285 MOVE 285Movement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
166 XPL 166Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
193 EIGEN 193EigenCloud (prev. EigenLayer) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
119 BTT 119BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
277 COW 277CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
174 FLUID 174Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
99 IMX 99Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
237 DYDX 237dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
122 TIA 122Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
124 GRT 124The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
32 DOT 32Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
84 PENGU 84Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
129 KAIA 129Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
108 BDX 108Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
87 OP 87Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
184 AR 184Arweave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
58 APT 58Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
57 POL 57POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
64 ALGO 64Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
234 APE 234ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
253 GRASS 253Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
143 PENDLE 143Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
284 FLOW 284Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
125 TWT 125Trust Wallet Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
46 ICP 46Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
80 IP 80Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
194 0G 1940G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
88 STX 88Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
180 LUNC 180Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
223 SNX 223Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
222 ATH 222Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
62 ATOM 62Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
298 ALEO 298Aleo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
128 PYTH 128Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
283 RON 283Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
154 ZBCN 154Zebec Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
172 MON 172Monad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
208 JTO 208Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
216 LPT 216Livepeer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
229 EDU 229Open Campus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
236 META 236MetaDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
213 SOSO 213SoSoValue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
70 RENDER 70Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
291 ACH 291Alchemy Pay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
214 BEAM 214Beam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
86 XTZ 86Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
98 2Z 98DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
197 BARD 197Lombard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
220 FOGO 220Fogo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
114 SYRUP 114Syrup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- | ||
200 SFP 200SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Brak Danych | --Brak Danych | -- |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 112