Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $3.06 T, что отражает изменение на 0.84% за последние 24 часа.
🚀 Лидеры роста
Больше| 80 | MYXMYX Finance | $3.2413.10% |
| 45 | NIGHTMidnight | $0.10129.91% |
| 55 | KASKaspa | $0.04827.24% |
| 51 | SKYSky | $0.067846.78% |
| 18 | HYPEHyperliquid | $25.283.70% |
Общая рыночная кап.
$3.06 T0.84%
Доминирование
58.61%0.27%
Объем за 24ч
$126.80 B48.50%
S&P 500
$6,834.370.00%
Золото
$4,409.171.59%
Индекс страха
Страх
Обновить: 13h 13m
28
- 2824ч назад
- 247д назад
New TGEs & Listings@DropsTab_com
| Инвесторы | X подписчики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 NIGHT 45Midnight | $0.1011 | 2.09% | 58.96% | $1.69 B | $2.44 B | $7.59 B | -- | -- | 9 Dec, 202513 days назад | ||
32 CC 32Canton | $0.08502 | −3.77% | 19.92% | $3.13 B | $3.13 B | $26.89 M | -- | 31 Oct, 202552 days назад | |||
42 ASTER 42Aster | $0.72 | 1.15% | −22.17% | $1.80 B | $5.72 B | $102.00 M | -- | 17 Sep, 202596 days назад | |||
30 WLFI 30World Liberty Financial | $0.1355 | −0.13% | −2.74% | $3.69 B | $13.55 B | $25.72 M | -- | 1 Sep, 2025112 days назад | |||
59 PUMP 59Pump.fun | $0.002026 | 0.19% | −25.08% | $1.19 B | $2.02 B | $65.26 M | -- | -- | 14 Jul, 2025161 days назад | ||
37 M 37MemeCore | $1.39 | −0.13% | −16.90% | $2.40 B | $7.43 B | $10.07 M | -- | 3 Jul, 2025172 days назад | |||
80 MYX 80MYX Finance | $3.23 | −1.20% | −1.50% | $623.81 M | $3.27 B | $42.53 M | -- | 6 May, 2025230 days назад | |||
34 USD1 34USD1 | $0.9995 | 0.02% | −0.06% | $2.74 B | $2.74 B | $319.43 M | -- | -- | -- | 11 Apr, 2025255 days назад | |
73 WM 73WrappedM by M^0 | $0.9999 | −0.00% | 0.01% | $781.94 M | $781.94 M | $12.52 M | -- | -- | 2 Apr, 2025264 days назад | ||
103 USDF 103Falcon USD | $0.9979 | −0.08% | −0.34% | $2.22 B | $2.22 B | $843,170.65 | -- | 23 Feb, 2025302 days назад | |||
44 PI 44Pi Network | $0.2063 | 0.23% | 0.42% | $1.73 B | $2.66 B | $10.06 M | -- | -- | 20 Feb, 2025305 days назад | ||
84 IP 84Story | $1.56 | 0.27% | −15.18% | $531.30 M | $1.59 B | $30.11 M | -- | 13 Feb, 2025312 days назад | |||
62 TRUMP 62Official Trump | $5.05 | −0.20% | −7.68% | $1.01 B | $5.05 B | $166.04 M | -- | -- | 18 Jan, 2025338 days назад | ||
54 RLUSD 54Ripple USD | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | $1.36 B | $1.36 B | $58.59 M | -- | -- | 18 Dec, 2024369 days назад | ||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | $0.009314 | 0.25% | −13.78% | $585.29 M | $742.00 M | $123.13 M | -- | 17 Dec, 2024370 days назад | |||
18 HYPE 18Hyperliquid | $25.29 | −0.61% | −14.46% | $6.83 B | $25.22 B | $128.32 M | -- | -- | 29 Nov, 2024388 days назад | ||
78 MORPHO 78Morpho | $1.22 | −0.50% | 9.09% | $661.99 M | $1.22 B | $8.46 M | -- | 20 Nov, 2024397 days назад | |||
51 SKY 51Sky | $0.06784 | 1.18% | 17.89% | $1.55 B | $1.59 B | $23.57 M | -- | -- | 24 Sep, 2024454 days назад | ||
12 USDS 12USDS | $0.9998 | 0.03% | 0.06% | $9.92 B | $9.92 B | $4.08 M | -- | -- | 24 Sep, 2024454 days назад | ||
49 ENA 49Ethena | $0.2125 | 0.34% | −10.77% | $1.64 B | $3.19 B | $84.74 M | -- | 2 Apr, 2024629 days назад | |||
92 ETHFI 92ether.fi | $0.723 | −0.01% | −12.18% | $472.08 M | $723.20 M | $27.07 M | -- | 18 Mar, 2024644 days назад | |||
81 JUP 81Jupiter | $0.1963 | 0.04% | 1.28% | $615.47 M | $1.35 B | $16.92 M | -- | -- | 31 Jan, 2024691 days назад | ||
52 HTX 52HTX DAO | $0.00000166 | 0.02% | 0.78% | $1.54 B | $1.54 B | $3.15 M | -- | -- | 25 Jan, 2024697 days назад | ||
57 ONDO 57Ondo Finance | $0.3991 | 0.52% | −11.86% | $1.26 B | $3.99 B | $34.61 M | -- | 18 Jan, 2024704 days назад | |||
91 VIRTUAL 91Virtuals Protocol | $0.7253 | 0.34% | −7.56% | $476.26 M | $725.90 M | $46.50 M | -- | -- | 28 Dec, 2023725 days назад | ||
19 USDE 19Ethena USDe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 POL 60POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 WFLR 79Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
94 AERO 94Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
97 SPX 97SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 PYUSD 27PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 FDUSD 86First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 WLD 56World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 MNT 28Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 SUI 21Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 PEPE 47Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 ARB 61Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 FLR 68Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 APT 58Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 OP 83Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 KAS 55Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 USDD 71USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 BGB 36Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 IMX 96Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 TON 31Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 ICP 46Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 SHIB 25Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 LDO 87Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 GRT 100The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 AAVE 35Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 CAKE 75PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 AVAX 23Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 UNI 26Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 CRV 85Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 DOT 33Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 RENDER 77Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 XAUt 48Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 STX 98Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 PAXG 50PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 HBAR 24Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 ALGO 63Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 LEO 15LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 AB 95AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 ATOM 65Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 FET 88Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 USDC 6USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 QNT 67Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 VET 69VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 NEXO 66NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 XDC 70XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 DAI 22Dai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 FIL 64Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 XTZ 89Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 ADA 10Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 LINK 13Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 BCH 11Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 ZEC 16Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 USDT 3Tether | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 XMR 14Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 XRP 5XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 LTC 20Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
Показано 1 — 100 из 641