Danh mục Đồng Tiền điện tử
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.97 T, thay đổi −0.70% trong 24 giờ qua.
🚀 Người tăng trưởng hàng đầu
Xem thêm| 26 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.14165.57% |
| 78 | MORPHOMorpho | $1.194.47% |
| 15 | LEOLEO Token | $8.463.95% |
| 87 | XTZTezos | $0.47043.82% |
| 75 | MYXMYX Finance | $3.442.37% |
Tổng vốn hóa thị trường
$2.97 T−0.70%
Sự thống trị
58.69%0.04%
Khối lượng 24h
$171.48 B86.40%
S&P 500
$6,926.39−0.08%
Vàng
$4,518.100.87%
Chỉ số sợ hãi
Sợ hãi
Cập nhật: 5h 59m
27
- 2824h trước
- 217 ngày trước
| Biểu đồ 7 ngày | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $87,332.00 | 0.15% | −0.89% | 0.04% | $1.74 T | $1.74 T | $47.33 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,921.64 | 0.12% | −0.97% | −1.43% | $352.76 B | $352.76 B | $21.45 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9993 | −0.00% | −0.02% | −0.04% | $186.76 B | $188.72 B | $73.71 B | ||
4 BNB 4BNB | $831.54 | 0.25% | −1.13% | −1.89% | $114.63 B | $114.63 B | $614.52 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.84 | 0.29% | −1.27% | −1.88% | $111.82 B | $184.57 B | $1.50 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.01% | −0.11% | −0.01% | $76.54 B | $76.54 B | $9.89 B | ||
7 SOL 7Solana | $121.90 | 0.16% | −0.75% | −1.88% | $68.73 B | $75.37 B | $4.50 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2777 | 0.08% | 0.01% | −0.28% | $26.31 B | $26.31 B | $428.60 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1216 | −0.13% | −4.11% | −6.76% | $18.56 B | $18.56 B | $1.18 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3482 | 0.66% | −1.78% | −6.20% | $12.54 B | $15.70 B | $361.85 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $597.90 | −0.06% | 0.19% | −2.31% | $11.94 B | $11.94 B | $262.79 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9986 | −0.19% | 0.89% | 0.02% | $9.64 B | $9.64 B | $31.47 M | ||
13 LINK 13Chainlink | $12.20 | 0.27% | −0.72% | −1.95% | $8.65 B | $12.22 B | $210.49 M | ||
14 XMR 14Monero | $437.57 | −0.14% | −0.59% | 0.26% | $8.05 B | $8.05 B | $66.58 M | ||
15 LEO 15LEO Token | $8.46 | 0.27% | 3.95% | 14.47% | $7.81 B | $8.34 B | $380,549.06 | ||
16 ZEC 16Zcash | $442.53 | 0.29% | −0.73% | 2.29% | $7.28 B | $7.28 B | $237.72 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.2128 | 0.62% | −0.43% | −2.31% | $6.90 B | $10.65 B | $66.88 M | ||
18 USDE 18Ethena USDe | $0.9984 | 0.00% | −0.01% | −0.05% | $6.31 B | $6.31 B | $100.41 M | ||
19 HYPE 19Hyperliquid | $24.88 | −0.01% | −0.77% | 2.97% | $5.95 B | $24.00 B | $97.43 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $76.50 | 0.28% | −0.79% | 0.14% | $5.87 B | $6.43 B | $196.87 M | ||
21 DAI 21Dai | $0.999 | 0.00% | −0.07% | −0.08% | $5.36 B | $5.36 B | $77.23 M | ||
22 AVAX 22Avalanche | $12.32 | 0.45% | −0.72% | 1.16% | $5.29 B | $5.68 B | $166.54 M | ||
23 SUI 23Sui | $1.38 | −0.09% | −2.06% | −4.09% | $5.17 B | $13.84 B | $352.79 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.1112 | 0.40% | 0.09% | 0.37% | $4.76 B | $5.57 B | $81.64 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000712 | 0.15% | −1.44% | −4.70% | $4.20 B | $4.20 B | $67.37 M | ||
26 WLFI 26World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 TON 27Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 PYUSD 28PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 UNI 29Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 CC 31Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 MNT 32Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 USD1 33USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 BGB 35Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 AAVE 36Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 M 37MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 BUIDL 43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PI 44Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 XAUt 45Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 PAXG 47PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 HTX 50HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 SKY 51Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 RLUSD 53Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 NIGHT 54Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 APT 56Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ONDO 58Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ARB 60Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 PUMP 61Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ATOM 63Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 TRUMP 64Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 XDC 65XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 FLR 66Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 VET 67VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 NEXO 68NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 QNT 70Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 GT 71GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 USDD 72USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 WM 73WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 MYX 75MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 RENDER 76Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 BONK 77Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 WFLR 79Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 JUP 80Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 CAKE 81PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CRV 83Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 CTM 84c8ntinuum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 FDUSD 85First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 OP 86Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 XTZ 87Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 GHO 88GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 IP 89Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 FET 91Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 PIPPIN 92Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 LDO 93Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 IMX 94Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 INJ 95Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 SPX 96SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 VIRTUAL 97Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 ETHFI 98ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 STX 99Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 AERO 100Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 12701