Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.98 T, co oznacza zmianę o 0.12% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 26 | CCCanton | $0.10196.72% |
| 39 | TAOBittensor | $223.606.66% |
| 90 | DASHDash | $39.306.47% |
| 88 | LDOLido DAO | $0.55376.43% |
| 97 | SPXSPX6900 | $0.48766.03% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.98 T0.12%
Dominacja
58.63%0.10%
Wolumen 24h
$98.81 B−34.08%
S&P 500
$6,932.760.33%
Złoto
$4,480.60−0.13%
Indeks strachu
Strach
Aktualizuj: 10h 17m
28
- 2724h temu
- 227d temu
👥 X Rank@DropsTab
| Obserwujący na X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 TRUMP 63Official Trump | $4.95 | 2.48% | −3.32% | −21.05% | $990.00 M | $4.95 B | -- | |||
2 ETH 2Ethereum | $2,922.77 | −0.18% | 0.40% | −0.23% | $352.66 B | $352.66 B | -- | |||
7 SOL 7Solana | $122.04 | −0.06% | −2.43% | −10.84% | $68.54 B | $75.16 B | -- | |||
28 UNI 28Uniswap | $5.84 | 2.01% | 8.70% | −5.66% | $3.67 B | $5.83 B | -- | |||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | $0.1054 | 0.42% | −3.88% | −22.45% | $1.11 B | $1.11 B | -- | |||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | $0.00902 | 3.83% | −4.25% | −21.58% | $567.25 M | $719.02 M | -- | |||
60 ARB 60Arbitrum | $0.188 | 2.47% | 0.05% | −12.62% | $1.08 B | $1.88 B | -- | |||
86 OP 86Optimism | $0.2624 | −0.50% | −6.25% | −18.05% | $509.35 M | $1.13 B | -- | |||
1 BTC 1Bitcoin | $87,516.79 | 0.36% | −0.82% | −0.16% | $1.75 T | $1.75 T | -- | |||
37 AAVE 37Aave | $152.09 | 1.96% | −15.84% | −15.25% | $2.32 B | $2.43 B | -- | |||
22 AVAX 22Avalanche | $12.21 | 1.24% | 1.86% | −12.32% | $5.24 B | $5.63 B | -- | |||
19 HYPE 19Hyperliquid | $24.66 | 3.14% | −0.13% | −24.88% | $5.88 B | $23.73 B | -- | |||
38 OKB 38OKB | $108.80 | 0.99% | 1.42% | 2.66% | $2.28 B | $2.28 B | -- | |||
93 IMX 93Immutable | $0.236 | 4.55% | 0.59% | −25.85% | $468.60 M | $471.20 M | -- | |||
12 USDS 12USDS | $0.999 | −0.12% | −0.04% | −0.35% | $9.65 B | $9.65 B | -- | |||
21 DAI 21Dai | $0.9995 | 0.02% | −0.04% | 0.01% | $5.36 B | $5.36 B | -- | |||
51 SKY 51Sky | $0.06603 | −2.55% | 11.75% | 51.94% | $1.52 B | $1.55 B | -- | |||
13 LINK 13Chainlink | $12.23 | 0.31% | −2.25% | −5.29% | $8.65 B | $12.21 B | -- | |||
78 JUP 78Jupiter | $0.1989 | 5.86% | 8.15% | −19.76% | $623.00 M | $1.36 B | -- | |||
83 CRV 83Curve DAO | $0.3925 | 6.00% | 9.98% | −6.02% | $560.80 M | $917.44 M | -- | |||
29 WLFI 29World Liberty Financial | $0.1348 | 2.16% | 3.76% | −16.00% | $3.66 B | $13.42 B | -- | |||
33 USD1 33USD1 | $1.00 | 0.14% | 0.27% | 0.28% | $3.09 B | $3.09 B | -- | |||
34 DOT 34Polkadot | $1.71 | −0.55% | −7.12% | −24.47% | $2.81 B | $2.81 B | -- | |||
61 PUMP 61Pump.fun | $0.001749 | 2.43% | −14.76% | −37.06% | $1.03 B | $1.75 B | -- | |||
40 NEAR 40Near | $1.48 | 2.14% | −1.48% | −20.84% | $1.90 B | $1.90 B | -- | |||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 PEPE 47Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 USDC 6USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 LDO 88Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 SUI 23Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 XRP 5XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 RLUSD 53Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 ATOM 64Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
94 STX 94Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 CAKE 81PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 LEO 15LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 USDT 3Tether | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 IP 87Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 APT 56Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 FIL 65Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 LTC 20Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 ONDO 58Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 USDY 107Ondo US Dollar Yield | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 RENDER 75Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 ETHFI 98ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 INJ 95Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 XMR 14Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 ICP 46Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 MNT 32Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 AERO 99Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 ADA 10Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 SHIB 25Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 ZEC 16Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 HBAR 24Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 VET 66VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 DASH 90Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 NEXO 67NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 FLR 68Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 USDAI 108USDai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
97 SPX 97SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 PYUSD 27PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 PI 43Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 CC 26Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 NIGHT 54Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 FET 91Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 GHO 89GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
103 USDG 103Global Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 USDD 71USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 M 36MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 FDUSD 85First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 MYX 80MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
106 BDX 106Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 HTX 50HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 AB 100AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 CTM 84c8ntinuum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 MORPHO 79Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 BCH 11Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 BGB 35Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 QNT 70Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 USDF 102Falcon USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 886