สกุลเงินคริปโต
🚀 ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดูเพิ่มเติม73 | GTGateToken | $17.4922.71% |
19 | BGBBitget Token | $7.0821.51% |
54 | PENGUPudgy Penguins | $0.03945412.04% |
46 | OKBOKB | $51.277.62% |
51 | MOVEMovement | $1.167.03% |
มูลค่าตลาดรวม
$3.35 T-2.78%
การครองตลาด
56.50%0.32%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$121.01 B-29.59%
S&P 500
$6,038.760.00%
ทอง
$2,625.620.35%
ดัชนีความกลัว
โลภ
อัปเดต: 11h 35m
66
- 6524ชม.ก่อน
- 717วันก่อน
Binance Gainers@DropsTab
135 VANA 135vana | $22.09 | 10.78% | 25.33% | 39.19% | $609.45 M | $681.30 M | 25.00% | ||
54 PENGU 54Pudgy Penguins | $0.039552 | -1.38% | 12.48% | 22.82% | $1.26 B | $2.47 B | 70.72% | ||
51 MOVE 51Movement | $1.16 | 0.72% | 8.21% | 55.60% | $948.87 M | $2.62 B | 22.50% | ||
94 FTT 94FTX Token | $3.38 | -0.23% | 5.56% | 28.80% | $61.66 M | $1.12 B | 100.00% | ||
118 DEXE 118DeXe | $13.68 | 1.90% | -0.18% | 62.25% | $13.72 M | $778.90 M | 59.17% | ||
121 RSR 121Reserve Rights | $0.014195 | 2.24% | -0.68% | 16.43% | $128.64 M | $759.60 M | 53.83% | ||
39 XMR 39Monero | $193.30 | 0.26% | -0.69% | -8.19% | $36.26 M | $3.56 B | 100.00% | ||
113 JTO 113Jito | $3.16 | -0.17% | -1.51% | 5.12% | $21.72 M | $868.51 M | 27.47% | ||
10 TRX 10TRON | $0.2523 | -0.05% | -1.61% | -5.13% | $284.99 M | $21.74 B | 100.00% | ||
97 AR 97Arweave | $16.77 | 0.53% | -2.11% | -8.38% | $56.37 M | $1.10 B | 99.47% | ||
5 BNB 5BNB | $690.94 | -0.81% | -2.14% | -1.55% | $528.21 M | $99.75 B | 72.00% | ||
1 BTC 1Bitcoin | $95,747.30 | -0.20% | -2.63% | -6.64% | $12.47 B | $1.89 T | 94.29% | ||
127 GNO 127Gnosis | $279.80 | -0.02% | -2.64% | 4.26% | $8.82 M | $725.51 M | 86.22% | ||
42 OM 42MANTRA | $3.65 | -0.14% | -2.74% | -9.16% | $17.90 M | $3.47 B | 52.76% | ||
114 NEXO 114NEXO | $1.33 | -0.32% | -2.96% | -3.90% | $2.45 M | $865.19 M | 64.61% | ||
2 ETH 2Ethereum | $3,368.69 | -0.36% | -3.28% | -9.25% | $18.81 B | $404.97 B | 100.00% | ||
6 SOL 6Solana | $189.66 | -0.32% | -3.50% | -10.21% | $3.31 B | $90.65 B | 81.15% | ||
77 XTZ 77Tezos | $1.36 | -0.86% | -3.52% | 2.02% | $29.38 M | $1.39 B | 98.04% | ||
71 FLOKI 71Floki Inu | $0.00017124 | -0.42% | -3.62% | -10.32% | $109.75 M | $1.64 B | 95.99% | ||
13 TON 13Toncoin | $5.74 | -0.35% | -3.70% | 5.15% | $307.22 M | $14.62 B | 49.86% | ||
7 DOGE 7Dogecoin | $0.3174 | -0.23% | -4.25% | -13.66% | $2.59 B | $46.60 B | 100.00% | ||
4 XRP 4XRP | $2.18 | -0.45% | -4.49% | -8.95% | $1.87 B | $124.92 B | 57.25% | ||
58 TIA 58Celestia | $4.92 | -0.32% | -4.50% | -13.14% | $133.17 M | $2.29 B | 46.60% | ||
23 LTC 23Litecoin | $104.10 | -0.38% | -4.56% | -6.62% | $225.34 M | $7.84 B | 89.70% | ||
9 ADA 9Cardano | $0.8723 | -0.19% | -4.84% | -11.26% | $329.45 M | $30.65 B | 78.07% | ||
101 DYDX 101dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 ATOM 52Cosmos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 RENDER 38Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 ETC 36Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 ARB 43Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 WLD 68World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
123 CFX 123Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
128 RON 128Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 SUI 15Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 BCH 20Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
109 EGLD 109MultiversX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 BTT 102BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 FIL 45Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 APE 111ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
130 COMP 130Compound | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 FET 44Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 SHIB 14Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
115 PENDLE 115Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 OP 55Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 DOT 18Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 GRT 64The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 MANA 108Decentraland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 POL 33POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 JUP 93Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 ICP 31Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
134 TURBO 134Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 UNI 24Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 GALA 83Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 SEI 67Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
126 ZK 126ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 QNT 79Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 MKR 80Maker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 PYTH 82Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
132 CAKE 132PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 LINK 12Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 WIF 65dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
104 AXS 104Axie Infinity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 HBAR 16Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 BEAM 81Beam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 THETA 60Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 AVAX 11Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 TAO 41Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 IMX 59Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 BONK 57Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 APT 32Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 NEAR 26Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 ZEC 92Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
131 MINA 131Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 EOS 87EOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 INJ 63Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 PEPE 25Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
116 CHZ 116Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
136 XEC 136eCash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 RAY 76Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 SAND 78The Sandbox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 FLOW 95Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 KAIA 86Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 ALGO 47Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 STX 56Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
133 SNX 133Synthetix Network Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 RUNE 70THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 ENS 91Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
105 NEO 105NEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 FTM 53Fantom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 ENA 50Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 JASMY 66JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 CRV 88Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 AAVE 30Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 VET 37VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
117 SUPER 117SuperVerse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
129 EIGEN 129EigenLayer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 IOTA 99IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
122 W 122Wormhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 409