Danh mục Đồng Tiền điện tử
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $3.13 T, thay đổi −1.93% trong 24 giờ qua.
Tổng vốn hóa thị trường
$3.13 T−1.93%
Sự thống trị
58.19%0.04%
Khối lượng 24h
$153.24 B−33.50%
S&P 500
$6,855.100.10%
Vàng
$4,224.510.82%
Chỉ số sợ hãi
Sợ hãi
Cập nhật: 10h 49m
26
- 2824h trước
- 207 ngày trước
| Biểu đồ 7 ngày | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $91,272.00 | −0.14% | −1.55% | −0.27% | $1.82 T | $1.82 T | $24.28 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $3,134.96 | −0.02% | −1.14% | 3.11% | $377.21 B | $377.21 B | $25.36 B | ||
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $185.52 B | $187.86 B | $77.15 B | ||
4 XRP 4XRP | $2.07 | −0.08% | −3.54% | −5.86% | $124.71 B | $206.67 B | $2.17 B | ||
5 BNB 5BNB | $894.29 | −0.04% | −1.47% | 0.33% | $122.81 B | $122.81 B | $814.68 M | ||
6 USDC 6USDC | $0.9996 | −0.02% | 0.00% | −0.01% | $78.08 B | $78.08 B | $4.98 B | ||
7 SOL 7Solana | $136.95 | −0.07% | −4.14% | −2.86% | $76.48 B | $84.08 B | $4.71 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2851 | 0.05% | 1.54% | 1.93% | $27.04 B | $27.04 B | $731.07 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1449 | 0.18% | −3.25% | −4.23% | $23.33 B | $23.33 B | $1.12 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.4317 | 0.08% | −3.63% | 1.35% | $15.45 B | $19.36 B | $702.09 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $580.40 | 0.59% | 0.33% | 8.42% | $11.56 B | $11.56 B | $116.94 M | ||
12 LINK 12Chainlink | $14.03 | −0.57% | −2.79% | 4.99% | $9.73 B | $13.96 B | $334.01 M | ||
13 USDS 13USDS | $0.9996 | −0.01% | 0.60% | −0.38% | $9.54 B | $9.54 B | $29.23 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.42 | −3.40% | −3.32% | −3.39% | $8.72 B | $9.32 B | $428,848.25 | ||
15 HYPE 15Hyperliquid | $31.85 | −0.21% | −7.22% | −10.83% | $8.63 B | $31.85 B | $212.75 M | ||
16 XLM 16Stellar | $0.2497 | −0.07% | −1.55% | −2.61% | $8.06 B | $12.46 B | $57.23 M | ||
17 XMR 17Monero | $404.40 | 0.25% | −0.98% | −1.83% | $7.44 B | $7.44 B | $82.11 M | ||
18 USDE 18Ethena USDe | $0.9992 | 0.03% | 0.14% | 0.05% | $6.81 B | $6.81 B | $182.76 M | ||
19 ZEC 19Zcash | $389.12 | 1.45% | 6.87% | −17.56% | $6.34 B | $6.34 B | $631.73 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $82.49 | 0.15% | −2.16% | −3.14% | $6.30 B | $6.91 B | $238.80 M | ||
21 SUI 21Sui | $1.63 | −0.04% | −2.53% | 4.56% | $6.06 B | $16.22 B | $404.52 M | ||
22 AVAX 22Avalanche | $13.77 | −0.30% | −6.80% | −8.63% | $5.88 B | $6.31 B | $200.92 M | ||
23 HBAR 23Hedera | $0.1367 | −0.28% | −3.80% | −7.73% | $5.79 B | $6.81 B | $80.67 M | ||
24 DAI 24Dai | $0.9991 | −0.00% | −0.00% | 0.02% | $5.36 B | $5.36 B | $78.67 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000845 | 0.25% | −3.45% | −4.37% | $4.96 B | $4.96 B | $68.09 M | ||
26 WLFI 26World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 CRO 27Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 PYUSD 29PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 DOT 30Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 MNT 32Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 AAVE 33Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 USD1 34USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 TAO 35Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 CC 36Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 BGB 37Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 M 41MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ENA 42Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 ETC 43Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 BUIDL 44BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PEPE 45Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 ICP 46Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 PI 47Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 PUMP 48Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 XAUt 49Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 HTX 50HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 WLD 52World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KAS 53Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PAXG 54PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 APT 55Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 KCS 56KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 POL 57POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 RLUSD 58Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 SKY 59Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ALGO 60Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ARB 61Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 TRUMP 62Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 QNT 63Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 VET 64VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 FIL 65Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 ATOM 66Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 FLR 67Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 NEXO 68NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 RENDER 70Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FDUSD 71First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 SEI 72Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 GT 73GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 CAKE 74PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 JUP 76Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 IP 77Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 PENGU 79Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 SPX 80SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 DASH 81Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 AERO 82Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 OP 83Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 MYX 84MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 IMX 85Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VIRTUAL 86Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 CRV 87Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 INJ 88Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 FET 89Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 STRK 90StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 STX 91Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 LDO 92Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 XTZ 93Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 TIA 94Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 TEL 95Telcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 USDD 96USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 GRT 97The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 ETHFI 98ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 AB 99AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 KAIA 100Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 13582