Cryptocurrency Prices by Market Cap
The total cryptocurrency market cap today is $2.74 T, a −0.07% change in the last 24 hours.
The global market capitalization of gold is $28.52 T.
The 24-hour trading volume across crypto coins is $110.52 B, representing a 12.85% increase over the last day. Among the most active cryptocurrencies by volume tracker, BTC continues to lead.
The BTC dominance chart highlights 59.66%, reflecting a 0.02% increase over the last day, while Bitcoin's key competitor, ETH holds a dominance of 10.35%.
The top gainers in the industry over the past 24 hours are the PEPE and ARB
| 42 | PEPEPepe | $0.0000050811.45% |
| 58 | ARBArbitrum | $0.17524.77% |
| 40 | PUMPPump.fun | $0.0045634.36% |
| 15 | LEOLEO Token | $9.424.20% |
| 21 | LTCLitecoin | $59.373.49% |
Total M.Cap
$2.74 T−0.07%
Dominance
59.66%0.02%
24h Volume
$110.52 B12.85%
S&P 500
$7,740.910.23%
Gold
$4,068.600.18%
Fear Index
Neutral
Update: 2h 14m
47
- 4524h ago
- 537d ago
Top This Autumn
@DropsTab_com| Investors | 3m Chart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 CC 25Canton | $0.1005 | −13.25% | −21.81% | $23.36 M | $4.01 B | $782.20 M | +33 | Bearish | −50Undervalued | ||||
48 WLFI 48World Liberty Financial | $0.0521 | −7.50% | −7.19% | $7.01 M | $5.21 B | $715.00 M | +2 | Bearish | −99Undervalued | ||||
125 MON 125Monad | $0.02156 | −4.02% | −21.85% | $4.97 M | $2.16 B | $431.50 M | +9 | Bearish | −71Undervalued | ||||
403 0G 4030G | $0.1989 | −18.80% | −26.25% | $4.07 M | $199.00 M | $357.24 M | +13 | Bearish | −23Neutral | ||||
993 BLUAI 993Bluwhale | $0.009033 | −1.17% | −11.84% | $770,044.21 | $90.08 M | $109.60 M | +28 | Bearish | −46Neutral | ||||
319 MEGA 319MegaETH | $0.05103 | 9.13% | 23.62% | $12.92 M | $508.40 M | $107.68 M | +10 | Bullish | +62Overvalued | ||||
175 SENT 175Sentient | $0.02165 | −5.86% | 4.10% | $14.83 M | $739.08 M | $92.60 M | +10 | Neutral | +40Neutral | ||||
186 XPL 186Plasma | $0.07743 | −7.64% | −19.76% | $27.04 M | $771.90 M | $74.00 M | +15 | Bearish | −68Undervalued | ||||
562 XAN 562Anoma | $0.01148 | 20.16% | −3.95% | $20.04 M | $114.80 M | $60.25 M | +23 | Bullish | −8Neutral | ||||
612 KGEN 612KGeN | $0.0945 | −7.73% | −42.18% | $2.49 M | $92.83 M | $50.50 M | +26 | Bearish | −44Neutral | ||||
448 ALLO 448Allora | $0.1877 | −11.63% | −32.30% | $1.24 M | $146.97 M | $32.50 M | +14 | Bearish | ≤−100Oversold | ||||
694 APR 694Capricorn | $0.05141 | 82.92% | −56.57% | $7.74 M | $51.41 M | $30.08 M | +19 | Bullish | −54Undervalued | ||||
91 STABLE 91Stable | $0.027258 | 3.74% | −4.68% | $2.52 M | $2.73 B | $28.00 M | +15 | Neutral | −27Neutral | ||||
228 2Z 228DoubleZero | $0.02922 | −9.58% | −55.91% | $5.37 M | $290.20 M | $28.00 M | +6 | Bearish | −93Undervalued | ||||
142 FF 142Falcon Finance | $0.09454 | −12.61% | −20.93% | $10.21 M | $942.70 M | $24.00 M | Bearish | −28Neutral | |||||
394 BARD 394Lombard | $0.1114 | −1.94% | −18.54% | $1.86 M | $111.00 M | $23.75 M | +8 | Bearish | −48Neutral | ||||
1042 BOB 1042BOB (Build on Bitcoin) | $0.004531 | 1.30% | −4.82% | $371,498.69 | $45.28 M | $23.00 M | +26 | Neutral | −16Neutral | ||||
470 ON 470Orochi Network | $0.1794 | 45.08% | 60.15% | $12.22 M | $125.58 M | $20.00 M | +14 | Bullish | −70Undervalued | ||||
369 IRYS 369Irys | $0.02367 | 13.28% | 42.88% | $73.28 M | $237.00 M | $18.90 M | +19 | Bullish | −54Undervalued | ||||
119 KITE 119Kite | $0.1168 | −5.80% | −14.52% | $2.63 M | $1.17 B | $18.00 M | +5 | Bearish | −5Neutral | ||||
361 COAI 361ChainOpera AI | $0.2556 | −3.28% | −13.04% | $1.34 M | $255.70 M | $17.00 M | +15 | Bearish | −74Undervalued | ||||
566 MMT 566Momentum | $0.1401 | −3.80% | −21.61% | $1.39 M | $139.50 M | $14.50 M | +25 | Bearish | −90Undervalued | ||||
899 YB 899Yield Basis | $0.0665 | −0.04% | −21.46% | $1.09 M | $50.33 M | $12.50 M | -- | Bearish | −81Undervalued | ||||
215 META 215MetaDAO | $4.85 | −11.98% | −20.23% | $880,830.00 | $101.19 M | $12.10 M | Bearish | −95Undervalued | |||||
410 AVNT 410Veranta (formerly Avantis) | $0.1089 | −8.95% | −10.43% | $2.83 M | $108.20 M | $12.00 M | +5 | Bearish | −7Neutral | ||||
432 RIVER 432River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1352 TURTLE 1352Turtle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1002 LIGHT 1002Bitlight Labs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
900 ENSO 900Enso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
770 MIRA 770Mira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
496 OPEN 496OpenLedger | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
579 BLESS 579Bless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
729 PYBOBO 729Capybobo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1151 SOLO 1151Solomon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
115 PIEVERSE 115Pieverse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
796 PLAY 796PlaysOut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
631 AOP 631Ark of Panda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1065 TRUST 1065Intuition | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
388 FOLKS 388Folks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
769 PUMPCADE 769PUMPCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
879 AIA 879DeAgentAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
645 ZBT 645ZEROBASE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
666 EDEN 666OpenEden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1363 SPLD 1363Splendor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
917 HANA 917Hana Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
112 Q 112Quack AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
387 TRUTH 387Swarm Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
443 AT 443APRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
598 EVAA 598EVAA Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1430 REPPO 1430Reppo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
818 CLO 818Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
180 KNTQ 180Kinetiq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
861 BAY 861Marina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
358 HOLO 358Holoworld AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
89 币安人生 89币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
118 UB 118Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
166 MET 166Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
191 JPYC 191JPY Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
260 JCT 260Janction | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
304 LINEA 304Linea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
315 UAI 315UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
327 SOMI 327Somnia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
356 POD 356Dolphin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
363 AIDAUSDC 363Gaib AI Dollar Alpha USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
368 SN120 368affine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
486 LAB 486LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
523 GIGGLE 523Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
527 COINDEPO 527COINDEPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
538 BEAT 538Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
541 NAT 541DMT-NAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
592 TGBP 592Tokenised GBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
630 HYUSD 630Hylo USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
635 SN75 635Hippius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
643 BCE 643bitcastle Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
668 OPAL 668Opal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
683 USDH 683USDH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
684 哈基米 684哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
715 LUCIC 715Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
723 STBL 723STBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
733 ZKC 733Boundless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
735 GOOGLON 735Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
740 TLTON 740iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
773 MUSD 773MetaMask USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
776 IDLE 776IdleMine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
816 INTCON 816Intel (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
833 DHC 833Doge Head Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
835 BRIDGE 835HyBridge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
836 FROGGIE 836Froggie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
843 INTCX 843Intel xStock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
848 AGGON 848iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
868 P33 868Pharaoh Liquid Staking Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
912 SENTIS 912SentismAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
913 HOLLAR 913Hydrated Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
927 4 9274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
929 METAON 929Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
999 USDCV 999USD CoinVertible | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1011 SN15 1011ORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1016 RECALL 1016Recall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- | ||
1032 AAPLON 1032Apple (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --No Data | -- | -- |
- 1
Showing 1 — 100 out of 135