สกุลเงินคริปโต
🚀 ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดูเพิ่มเติม19 | BGBBitget Token | $7.2529.17% |
73 | GTGateToken | $16.3718.89% |
54 | PENGUPudgy Penguins | $0.03884711.34% |
44 | OKBOKB | $51.8210.84% |
51 | MOVEMovement | $1.1410.19% |
มูลค่าตลาดรวม
$3.35 T-3.02%
การครองตลาด
56.54%0.39%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$158.76 B3.70%
S&P 500
$6,038.760.00%
ทอง
$2,626.170.37%
ดัชนีความกลัว
โลภ
อัปเดต: 11h 4m
66
- 6524ชม.ก่อน
- 717วันก่อน
LISTING@Stremak
ตลาดซื้อขาย | แพลตฟอร์ม ICO | ผู้ลงทุน | ผู้ติดตาม X | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 EYWA 675EYWA | $0.1123 | $75.24 M | -- | -- | 20 Dec, 20246 days ก่อน | 67.06% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||||
928 ODOS 928ODOS | $0.02682 | $42.88 M | -- | -- | -- | 20 Dec, 20246 days ก่อน | 16.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
373 FUEL 373Fuel Network | $0.04742 | $167.94 M | 2.38x | -- | 19 Dec, 20247 days ก่อน | 35.40% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||||
1150 ISLAND 1150ISLAND Token | $0.1746 | $28.40 M | -- | -- | -- | -- | 17 Dec, 20249 days ก่อน | 16.10% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
54 PENGU 54Pudgy Penguins | $0.038593 | $2.45 B | -- | -- | 17 Dec, 20249 days ก่อน | 70.72% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||||
1517 HOLD 1517Holdcoin | $0.001993 | $14.19 M | -- | -- | -- | -- | 16 Dec, 202410 days ก่อน | 71.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
138 VANA 138vana | $21.62 | $663.00 M | -- | -- | 16 Dec, 202410 days ก่อน | 25.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | ||||||
415 MONKY 415Wise Monkey | $0.00001395 | $140.50 M | -- | -- | -- | -- | 12 Dec, 202414 days ก่อน | 100.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
586 SEND 586Suilend | $1.95 | $95.30 M | -- | -- | -- | 12 Dec, 202414 days ก่อน | 48.72% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
784 BLUE 784Bluefin | $0.3581 | $56.90 M | -- | -- | -- | 11 Dec, 202415 days ก่อน | 15.81% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
169 ME 169Magic Eden | $3.91 | $509.92 M | -- | -- | -- | 10 Dec, 202416 days ก่อน | 12.98% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |||||
1405 MOZ 1405Lumoz | $0.015203 | $16.82 M | -- | -- | -- | 10 Dec, 202416 days ก่อน | 11.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
1093 KIP 1093KIP | $0.025088 | $31.06 M | -- | -- | -- | 10 Dec, 202416 days ก่อน | 12.40% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
51 MOVE 51Movement | $1.14 | $2.61 B | -- | -- | -- | 9 Dec, 202417 days ก่อน | 22.50% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
2033 PONCH 2033Ponchiqs | $0.2498 | $6.80 M | -- | -- | -- | -- | 6 Dec, 202420 days ก่อน | 6.80% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
768 F 768SynFutures | $0.04909 | $58.98 M | -- | -- | -- | 6 Dec, 202420 days ก่อน | 12.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | ||||||
666 XION 666XION | $2.99 | $76.32 M | -- | -- | 5 Dec, 202421 days ก่อน | 12.78% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||||
795 M3M3 795M3M3 | $0.05516 | $56.06 M | -- | -- | -- | -- | 5 Dec, 202421 days ก่อน | 100.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | ||||
601 ALCH 601Alchemist AI | $0.09268 | $91.77 M | -- | -- | -- | -- | 1 Dec, 202425 days ก่อน | 100.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
22 HYPE 22Hyperliquid | $24.86 | $8.13 B | -- | -- | -- | -- | 29 Nov, 202427 days ก่อน | 33.39% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
1947 SDM 1947Shieldeum | $0.090508 | $7.66 M | -- | -- | -- | -- | 28 Nov, 202428 days ก่อน | 8.45% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
838 MAJOR 838Major | $0.5971 | $50.69 M | -- | -- | -- | -- | 28 Nov, 202428 days ก่อน | 85.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||
259 SUPRA 259Supra | $0.041844 | $272.62 M | -- | -- | -- | 27 Nov, 202429 days ก่อน | 6.53% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |||||
1342 WOD 1342World of Dypians | $0.1947 | $19.05 M | -- | -- | 27 Nov, 202429 days ก่อน | 9.81% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | |||||||
783 STNK 783Stonks | $98.83 | $57.28 M | -- | -- | -- | -- | 26 Nov, 202430 days ก่อน | 100.00% | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -54.10% | -- | -- | ||||
1674 RWA 1674RWA Inc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
853 MEMEFI 853MemeFi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
274 GRIFFAIN 274Griffain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1522 ANON 1522Anon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
178 MORPHO 178Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
145 USUAL 145Usual | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
219 AIXBT 219aixbt by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
362 CHILLGUY 362Just a chill guy (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
754 $RIF 754Rifampicin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
716 $URO 716Urolithin A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1174 AVAAI 1174Ava AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
898 BULLY 898Dolos The Bully | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
2006 LESTER 2006Litecoin Mascot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1015 NS 1015SuiNS Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
600 SYRUP 600Syrup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
222 PEAQ 222peaq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1127 HAPPY 1127Happy Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
136 PNUT 136Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1211 FRED 1211First Convicted RACCON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
217 ZEREBRO 217Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1233 COOK 1233COOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
764 LUCE 764Luce | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
155 GRASS 155Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
113 AI16Z 113AI16z | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
880 BAN 880Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
640 X 640X Empire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
107 FARTCOIN 107Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1663 CTRL 1663CTRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
483 KOMA 483Koma Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
248 ACT 248Act I : The AI Prophecy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
565 LUNAI 565Luna by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
722 DBR 722deBridge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
697 PUFFER 697Puffer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
278 DEEP 278DeepBook | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
175 GOAT 175Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
322 SCR 322Scroll | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
456 CARV 456Carv | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1559 CATS 1559Cats | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
585 HIPPO 585sudeng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
130 EIGEN 130EigenLayer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
813 SWELL 813Swell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
384 ZRC 384Zircuit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
2072 BABYBNB 2072Baby BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
793 RBTC 793RabBitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
471 CATI 471Catizen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1983 EGP 1983Eigenpie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
251 MOODENG 251Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
238 ALEO 238Aleo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1900 NOTAI 1900NOTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
337 HMSTR 337Hamster Kombat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1919 TBULL 1919Tron Bull Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1095 SLF 1095Self Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1374 PHIL 1374Phil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1049 EURI 1049Eurite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1367 BULL 1367Tron Bull | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
256 DOGS 256Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
901 ORDER 901Orderly Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
267 CAT 267Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
583 SUNDOG 583Sundog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1209 MAX 1209Matr1x | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
193 NEIRO 193Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
944 NEIRO 944Neiro on ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
947 L3 947Layer3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1610 LRDS 1610Blocklords | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1043 ZKL 1043ZkLink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
300 G 300Gravity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
997 CLOUD 997Sanctum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
712 MIGGLES 712Mister Miggles | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
236 UXLINK 236UXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
631 A8 631Ancient8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
495 CXT 495Covalent X Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
161 MOCA 161Moca Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1586 DOP 1586Data Ownership Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
295 AVAIL 295Avail | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- | |
1261 NATIX 1261NATIX Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ไม่ได้เก็บสะสม | -- | -- | -- | -- |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 159